Tur
Klan Mafia City di kota 385 · 17 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| Mafia97A95C385 | 169:592 | 4K | 7 | 2d |
| Suella | 852:559 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaE61F6A385 | 995:430 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaBF5E55385 | 367:1123 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia10D3D3385 | 478:1068 | 2K | 3 | 2d |
| Mafia8513A0385 | 619:213 | 2K | 3 | 2d |
| vince1198 | 308:1102 | 1K | 5 | 2d |
| MafiaCF8C49385 | 166:190 | 1K | 4 | 2d |
| Don Volkano | 250:878 | 1K | 4 | 2d |
| Sister Kill | 242:973 | 934 | 4 | 2d |
| Mafia6E7BB6385 | 186:758 | 538 | 3 | 2d |
| Robert Bo | 75:775 | 392 | 3 | 2d |
| MafiaFC14C6385 | 929:844 | 376 | 3 | 2d |
| Mafia37E1C7385 | 164:521 | 340 | 3 | 2d |
| Mafia41928C385 | 951:763 | 292 | 3 | 2d |
| Mafia9A7F57385 | 894:702 | 226 | 2 | 2d |
| Mafia9EBACA385 | 694:872 | 217 | 2 | 2d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks