Tre
Klan Mafia City di kota 508 · 19 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| DBstyle | 402:829 | 33K | 10 | 10d |
| 서준이이 | 834:548 | 13K | 8 | 10d |
| 기미대오 | 454:229 | 9K | 7 | 10d |
| 정넉울 | 943:621 | 6K | 6 | 10d |
| 미유키 | 648:242 | 5K | 5 | 10d |
| 스바라시이네 | 536:175 | 3K | 5 | 10d |
| MafiaAF11D1508 | 178:1056 | 2K | 5 | 10d |
| 최는ㅅ | 44:411 | 2K | 5 | 10d |
| Mafia4C7694508 | 598:881 | 1K | 3 | 10d |
| 보빨킬러 | 915:1097 | 942 | 4 | 10d |
| MafiaFFC0C8508 | 984:368 | 693 | 4 | 10d |
| MafiaEC1154508 | 207:298 | 564 | 4 | 10d |
| Mafia8057E9508 | 658:204 | 351 | 3 | 10d |
| Mafia313A1A508 | 598:883 | 350 | 3 | 10d |
| Mafia7365D5508 | 350:50 | 349 | 3 | 10d |
| MafiaB6167B508 | 804:991 | 326 | 3 | 10d |
| Mafia5ED470508 | 41:175 | 305 | 3 | 10d |
| Mafia1C3227508 | 786:212 | 300 | 3 | 10d |
| MafiaC5F953508 | 721:244 | 300 | 3 | 10d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks