KKK
Klan Mafia City di kota 57 · 21 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| 無耐 | 816:953 | 373K | 19 | 3d |
| 四公子 | 162:106 | 334K | 18 | 3d |
| 知音知己 | 483:1192 | 228K | 16 | 3d |
| 闕庭庭 | 94:1177 | 197K | 15 | 3d |
| 覺羅寒 | 152:1054 | 166K | 15 | 3d |
| 兔岁閣 | 782:641 | 164K | 9 | 3d |
| 獨孤珈蘿 | 305:662 | 158K | 15 | 3d |
| 米娜醬 | 416:86 | 129K | 14 | 3d |
| 小岡瓦納 | 931:612 | 123K | 16 | 3d |
| 司命星君 | 462:1105 | 100K | 15 | 3d |
| 極道會員 | 872:940 | 98K | 14 | 3d |
| 覺羅薇 | 701:1083 | 92K | 14 | 3d |
| 珍惜著妳 | 514:936 | 78K | 13 | 3d |
| 覺羅脩 | 811:6 | 74K | 10 | 3d |
| 成玉元君 | 991:220 | 73K | 14 | 3d |
| 天帝之尊 | 235:418 | 68K | 13 | 3d |
| 滿滿大平台 | 310:168 | 63K | 13 | 3d |
| 羽夢風 | 80:353 | 62K | 13 | 3d |
| 大魔頭皮老巫 | 596:12 | 62K | 13 | 3d |
| 伯爵紅小號 | 951:657 | 57K | 13 | 3d |
| 小清晨 | 331:613 | 27K | 11 | 3d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).