Bas
Klan Mafia City di kota 628 · 24 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| ヒロいち | 319:941 | 122K | 16 | 8d |
| のあねほ | 249:258 | 47K | 12 | 8d |
| Mafia6C1FB5628 | 114:427 | 24K | 9 | 8d |
| ARATAARATA | 85:316 | 15K | 7 | 8d |
| Mafia015A41628 | 262:737 | 11K | 7 | 8d |
| ドン底野郎 | 989:828 | 9K | 7 | 8d |
| 酒場放浪記 | 973:794 | 7K | 6 | 8d |
| ads14 | 127:147 | 5K | 6 | 8d |
| Mafia129496628 | 818:92 | 3K | 5 | 8d |
| MafiaCDFC95628 | 253:779 | 3K | 5 | 8d |
| Mafia47F2F1628 | 763:1149 | 2K | 5 | 8d |
| MASANO | 170:1035 | 2K | 5 | 8d |
| BigBen3Kid5 | 812:259 | 2K | 5 | 8d |
| Mafia20F172628 | 767:886 | 2K | 5 | 8d |
| ヨルナンデス | 36:398 | 1K | 5 | 8d |
| くまるん | 206:942 | 1K | 4 | 8d |
| Mafia692792628 | 609:288 | 1K | 4 | 8d |
| リャリャル | 315:217 | 1K | 4 | 8d |
| MafiaA4B752628 | 594:251 | 951 | 4 | 8d |
| Mafia3AB22E628 | 324:1131 | 824 | 4 | 8d |
| ノリミツ | 771:1116 | 817 | 4 | 8d |
| MafiaEA4376628 | 68:369 | 811 | 4 | 8d |
| Mafia4C287F628 | 584:199 | 802 | 4 | 8d |
| Mafia09985B628 | 61:518 | 400 | 3 | 8d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks