170
Klan Mafia City di kota 653 · 30 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| BigBoss33333 | 605:426 | 22K | 9 | 1h |
| Вероника1995 | 56:953 | 17K | 7 | 1h |
| lacrico | 209:681 | 9K | 7 | 1h |
| Илья Сокол | 603:103 | 8K | 7 | 1h |
| Hanter ch | 1029:10 | 5K | 6 | 1h |
| Вячеслав789 | 236:831 | 5K | 7 | 1h |
| Nurbolat 013 | 377:928 | 4K | 6 | 1h |
| ильсур ч | 996:465 | 4K | 6 | 1h |
| Милами | 816:931 | 4K | 6 | 1h |
| MafiaF7844D653 | 331:1036 | 4K | 6 | 1h |
| Будд | 264:340 | 4K | 5 | 1h |
| Dariaanna | 506:872 | 3K | 5 | 1h |
| уебу с ноги | 542:154 | 3K | 6 | 1h |
| РусланВы мне люб | 568:219 | 2K | 5 | 1h |
| ббосси | 598:837 | 2K | 5 | 1h |
| Mafia349DF9653 | 750:1162 | 1K | 5 | 1h |
| Mafia07EFCE653 | 99:1091 | 1K | 3 | 1h |
| Mafia346604653 | 100:1052 | 1K | 4 | 1h |
| Mafia9B7AEE653 | 222:660 | 1K | 4 | 1h |
| MafiaAB69CD653 | 156:31 | 1K | 4 | 1h |
| Mafia690045653 | 388:991 | 1K | 4 | 1h |
| Mafia47812D653 | 248:879 | 961 | 4 | 1h |
| Mafia6DBF7E653 | 632:1066 | 960 | 4 | 1h |
| Mafia2B5179653 | 760:319 | 949 | 4 | 1h |
| павел морозовв | 468:1078 | 949 | 4 | 1h |
| Mafia178354653 | 122:465 | 923 | 4 | 1h |
| Mafia9A5C79653 | 948:541 | 923 | 4 | 1h |
| 7guvihp | 213:397 | 849 | 4 | 1h |
| Mafia20619A653 | 168:760 | 662 | 4 | 1h |
| Mafia641120653 | 844:1075 | 639 | 4 | 1h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks