Bi1
Klan Mafia City di kota 653 · 24 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| lilboo1 | 571:53 | 8K | 7 | 3h |
| dbsclan1 | 628:299 | 6K | 6 | 3h |
| FreddyElPadrino | 438:971 | 6K | 7 | 3h |
| BLACKY ROSE | 983:834 | 6K | 6 | 3h |
| Arlsa Sarmin | 59:679 | 5K | 6 | 3h |
| the nigga420 | 939:1169 | 4K | 6 | 3h |
| MafiaD0D3AD653 | 623:959 | 3K | 5 | 3h |
| freonkgu | 423:1148 | 3K | 5 | 3h |
| MafiaF3F3D6653 | 55:334 | 2K | 5 | 3h |
| fem2103 | 858:210 | 2K | 6 | 3h |
| smooke day | 608:1136 | 2K | 5 | 3h |
| Mafia04C4C0653 | 259:620 | 2K | 5 | 3h |
| Mafia513574653 | 359:1042 | 1K | 5 | 3h |
| Big Maxxx | 506:213 | 1K | 4 | 3h |
| lady man | 415:1166 | 1K | 4 | 3h |
| akmal larh | 261:852 | 1K | 4 | 3h |
| Mafia0BE483653 | 618:1031 | 992 | 4 | 3h |
| MafiaEE3D92653 | 44:108 | 978 | 4 | 3h |
| MafiaDDAEC9653 | 311:84 | 924 | 4 | 3h |
| Mafia61BEDE653 | 56:1117 | 919 | 4 | 3h |
| MafiaA479CC653 | 346:1079 | 861 | 4 | 3h |
| El 805 | 21:59 | 621 | 4 | 3h |
| Ayodej | 611:1117 | 398 | 3 | 3h |
| 1mafiadominicana | 661:850 | 393 | 3 | 3h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks