DFC
Klan Mafia City di kota 653 · 10 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| sleeper26 | 215:842 | 7K | 7 | 3h |
| Mafia768156653 | 606:322 | 5K | 7 | 3h |
| MafiaA49942653 | 150:352 | 5K | 6 | 3h |
| TheFallenEnd | 616:844 | 2K | 5 | 3h |
| Ext3nder | 850:976 | 2K | 5 | 3h |
| Buchak | 209:1198 | 1K | 4 | 3h |
| EvIL bLoOd | 781:300 | 1K | 4 | 3h |
| Tohidul islamjoy | 86:268 | 949 | 4 | 3h |
| Mafia3526DA653 | 720:163 | 854 | 4 | 3h |
| Mafia5BE674653 | 934:1023 | 619 | 4 | 3h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks