ca1
Klan Mafia City di kota 653 · 5 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| костяныч841 | 393:313 | 78K | 15 | 7m |
| MafiaA8BAEB653 | 899:303 | 21K | 11 | 7m |
| RICARDO 1 | 811:1025 | 5K | 5 | 7m |
| MafiaEACC8A653 | 354:971 | 2K | 4 | 7m |
| Mafia8384CE653 | 724:152 | 1K | 4 | 7m |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks