SCR
Klan Mafia City di kota 866 · 12 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| nobuぽん | 538:678 | 137.7M | 36 | 1d |
| tラウドネス | 543:680 | 69.7M | 36 | 1d |
| yukamizu17 | 541:675 | 54.3M | 35 | 1d |
| Rodriugo | 262:550 | 5.3M | 28 | 1d |
| Shuichi Minamino | 1016:73 | 2.6M | 28 | 1d |
| Seth baby Farm | 734:159 | 2.1M | 29 | 1d |
| Zikab Farm | 81:731 | 982K | 26 | 1d |
| Be silent | 504:911 | 718K | 21 | 1d |
| CRMO | 623:158 | 701K | 22 | 1d |
| jack2121 | 705:133 | 612K | 21 | 1d |
| 魘夢 farm | 495:1103 | 206K | 18 | 1d |
| マフィア57FC8A866 | 683:96 | 154K | 15 | 1d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks