rou
Klan Mafia City di kota 96 · 27 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| mafia 4004 | 490:887 | 7K | 7 | 8h |
| lusitanos | 162:85 | 4K | 6 | 8h |
| Mafia5D46AD96 | 904:1053 | 4K | 6 | 8h |
| jolacastagne | 418:69 | 2K | 5 | 8h |
| Mafia7F686C96 | 877:951 | 2K | 5 | 8h |
| Mafia646FC996 | 47:217 | 1K | 2 | 8h |
| MafiaC7D8D096 | 898:464 | 1K | 4 | 8h |
| MafiaA4995396 | 84:594 | 1K | 4 | 8h |
| Mafia6D644796 | 68:544 | 963 | 3 | 8h |
| Mafia904EE496 | 547:134 | 753 | 4 | 8h |
| Mafia8053DA96 | 143:328 | 716 | 3 | 8h |
| Mafia7EFDB696 | 793:1163 | 699 | 2 | 8h |
| Mafia831E9796 | 379:764 | 632 | 2 | 8h |
| Mafia89FFA096 | 1029:912 | 613 | 3 | 8h |
| MafiaB62D0096 | 380:1106 | 585 | 2 | 8h |
| MafiaB1369596 | 37:954 | 488 | 4 | 8h |
| MafiaE1355796 | 764:51 | 392 | 3 | 8h |
| Mafia0F0EA996 | 679:1029 | 379 | 3 | 8h |
| MafiaF662FC96 | 610:1031 | 359 | 3 | 8h |
| Mafia3002E896 | 126:268 | 328 | 3 | 8h |
| Mafia9C956E96 | 13:776 | 321 | 3 | 8h |
| Mafia54C60396 | 875:1122 | 311 | 3 | 8h |
| Mafia2A75AE96 | 1023:531 | 295 | 3 | 8h |
| MafiaB4671096 | 460:882 | 247 | 2 | 8h |
| MafiaB704D396 | 894:84 | 238 | 2 | 8h |
| Mafia56A9B896 | 556:1036 | 186 | 2 | 8h |
| Mafia6B21FD96 | 509:1115 | 179 | 2 | 8h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks