도시 121
이 도시에서 30,316명의 플레이어와 440개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어30,316
클랜440
마지막 스캔7h
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 보호막 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安捏拉 | AMG | 691:557 | 558M | 37 | — | 2d |
| 5哥 | AMG | 661:561 | 433M | 37 | — | 2d |
| 砂鍋大拳頭 | AMG | 541:549 | 432.8M | 37 | — | 2d |
| 121城 豬豬 | AMG | 661:559 | 371.7M | 36 | — | 12d |
| 全山哥 | AMG | 542:543 | 335.1M | 37 | — | 3d |
| 夏史芢 | AMG | 519:685 | 235.7M | 36 | — | 2d |
| ⋯歐 陽 周⋯ | AMG | 574:744 | 235.1M | 37 | — | 2d |
| ༺ཌༀཉི睿希哥s༃ༀད༻ | AMG | 661:553 | 233.6M | 37 | — | 2d |
| 辉l | AMG | 540:532 | 221.6M | 37 | — | 2d |
| 不要༙༙྇྇問༙྇༒࿈ | AMG | 506:688 | 221.5M | 36 | — | 2d |
| ༺ཌༀཉ ི睿希哥༃ༀད༻ | AMG | 661:551 | 210.9M | 37 | — | 2d |
| ࿐ཉི༗࿆蕭༒炎༗࿆ཉི࿐ | AMG | 667:559 | 208.1M | 37 | — | 2d |
| 李 巨 鷹 | AMG | 632:699 | 203.8M | 37 | — | 2d |
| 孫懂 | AMG | 548:549 | 192.2M | 37 | — | 3d |
| 小蝶兔 | AMG | 661:452 | 188.2M | 37 | — | 2d |
| ㄚ力球仔 | AMG | 663:561 | 183.5M | 37 | — | 2d |
| мσυѕєщ顧兒中 | AMG | 645:731 | 180.5M | 37 | — | 2d |
| ༄༊࿆隨遇࿐ | AMG | 515:690 | 180.4M | 37 | — | 2d |
| ࿐ཉི༗࿆炭治郎༗࿆ཉི࿐ | AMG | 665:562 | 175.1M | 36 | — | 10d |
| 李 巨鷹 | AMG | 549:543 | 173.9M | 37 | — | 2d |
| ༺ঔৣ芊語ঔৣ༻ | AMG | 668:627 | 171M | 36 | — | 2d |
| ࿐ཉི༗࿆善逸༗࿆ཉི࿐ | AMG | 667:562 | 165.9M | 36 | — | 10d |
| 洪爺box | AMG | 520:984 | 154.8M | 36 | — | 4d |
| ₁₃✿首席雷公✿ | AMG | 508:674 | 145.5M | 36 | — | 2d |
| 洪爺7788 | AMG | 448:1019 | 144M | 36 | — | 3d |
| 魈虓狐little fox | AMG | 544:548 | 143.4M | 36 | — | 3d |
| ✿Mattia Bottolo✿ | AMG | 628:706 | 139.7M | 37 | — | 2d |
| 5 艾彤二寶 | AMG | 658:659 | 134.3M | 36 | — | 2d |
| ROSSi | AMG | 638:699 | 133.8M | 36 | — | 3d |
| X寒影X | AMG | 547:543 | 133.5M | 36 | — | 3d |
| 草泥马死变态 | AMG | 169:321 | 127.9M | 36 | — | 7d |
| 捐獻榮耀塔小菲象 | AMG | 548:547 | 125.6M | 37 | — | 3d |
| ✿ISHIKAWA✿ | AMG | 628:704 | 121.1M | 36 | — | 2d |
| 小的巨鷹 | AMG | 636:705 | 117.9M | 36 | — | 3d |
| 狂八 | AMG | 634:699 | 117.1M | 37 | — | 2d |
| 給我大哥錢 | AMG | 673:554 | 112.8M | 35 | — | 2d |
| ༺ཌༀཉ睿希哥༃ༀད༻ | AMG | 545:551 | 112.7M | 35 | — | 4d |
| PAOLYTA B | AMG | 661:555 | 111.8M | 35 | — | 3d |
| HoraceBlue | AMG | 667:554 | 108M | 37 | — | 2d |
| Ren 蕾 米津 咲露 | AMG | 547:551 | 107.3M | 35 | — | 4d |
| ⋯瘋 帽 子⋯ | AMG | 576:742 | 106.1M | 36 | — | 2d |
| 立小凡 | AMG | 665:559 | 105.9M | 35 | — | 2d |
| 音爆夜襲 | AMG | 636:709 | 104.9M | 36 | — | 4d |
| ㄧ李巨鷹ㄧ | AMG | 634:701 | 103.1M | 37 | — | 2d |
| 睿希1 | AMG | 659:553 | 102.5M | 37 | — | 2d |
| 蜜 蜂 bee | AMG | 666:550 | 100.8M | 36 | — | 3d |
| 吼伊C388 | AMG | 691:559 | 97.4M | 36 | — | 2d |
| ༒ 波西傑克森 ༒ | AMG | 532:620 | 96.3M | 37 | — | 2d |
| YuHe | AMG | 523:677 | 95.9M | 36 | — | 2d |
| 小安2 | AMG | 691:555 | 93.9M | 36 | — | 2d |
상위 클랜
AMG · 149
ang · 84
LOL · 51
ca2 · 46
kkk · 45
POO · 40
Les · 39
OgD · 39
HH6 · 34
sup · 33
Do3 · 31
Mya · 30
SIN · 30
W23 · 30
dis · 30
th1 · 29
Hacks