도시 129
이 도시에서 32,876명의 플레이어와 532개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어32,876
클랜532
마지막 스캔1d
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 보호막 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021180 | LiL | 584:540 | 530.6M | 37 | — | 1d |
| 好運來臨 | LiL | 665:558 | 349.1M | 37 | — | 1d |
| 井璇 | LiL | 665:556 | 316.4M | 37 | — | 1d |
| summer 雨 | LiL | 667:556 | 298.8M | 37 | — | 1d |
| 夏 小 雨 | LiL | 667:558 | 279.1M | 37 | — | 1d |
| 抄你大爺 | che | 552:662 | 248.3M | 37 | — | 1d |
| Sho Nuff1 | LiL | 537:560 | 220.7M | 35 | — | 1d |
| 任我行哦 | LiL | 537:671 | 216.6M | 36 | — | 1d |
| El Diff | LiL | 539:560 | 194.5M | 37 | — | 1d |
| 灰狼42 | LiL | 530:666 | 179.7M | 36 | — | 1d |
| 瀚文寶貝 | LiL | 671:659 | 159.8M | 36 | — | 1d |
| Greg168 | LiL | 533:659 | 148.9M | 37 | — | 1d |
| chong8282 | LiL | 483:656 | 145.8M | 36 | — | 1d |
| a美女₁₂₉ | MDG | 715:607 | 136.4M | 36 | — | 1d |
| 吉川富郎 | LiL | 539:673 | 133.3M | 37 | — | 1d |
| 亨利天王 | LiL | 530:558 | 126.5M | 36 | — | 1d |
| 東北貓֟ | LiL | 537:662 | 126.1M | 35 | — | 1d |
| 龍戰伯 | LiL | 532:664 | 122.7M | 36 | — | 1d |
| 冰凍之心 | LiL | 527:656 | 121M | 36 | — | 1d |
| wang2017 | LiL | 663:564 | 120.3M | 37 | — | 1d |
| 雲天之境 | LiL | 533:672 | 109.1M | 36 | — | 1d |
| 雨夜48 | che | 661:649 | 104.3M | 36 | — | 1d |
| 小瀚文 | LiL | 671:661 | 103.6M | 36 | — | 1d |
| 龍圖大展 | LiL | 580:538 | 92.7M | 35 | — | 1d |
| ༺ༀ 閃電ᏐS ༀ༻ | LiL | 540:97 | 90.3M | 36 | — | 352d |
| 神 秘 首 領 | SER | 839:395 | 84.8M | 36 | — | 1d |
| 瀚文¥3¥ | LiL | 671:657 | 83.3M | 35 | — | 1d |
| 瀚文¥4¥ | LiL | 673:658 | 80.9M | 35 | — | 1d |
| 瀚文¥ 2¥ | LiL | 673:662 | 79.1M | 35 | — | 1d |
| 瀚文¥5¥ | LiL | 673:656 | 76.2M | 35 | — | 1d |
| 傷心快活人 | che | 554:660 | 72.5M | 36 | — | 16d |
| 萧萧 | che | 555:673 | 70.3M | 36 | — | 1d |
| mimi lover₁₂₉ | che | 552:664 | 69.4M | 35 | — | 13d |
| 神雕俠侶⑅⃝⋆LOVE | LiL | 531:669 | 60.7M | 33 | — | 1d |
| € Mars | che | 548:668 | 60.1M | 35 | — | 9d |
| 肉多多不出牌 | LiL | 533:670 | 60M | 35 | — | 1d |
| HONDA1100 | LiL | 869:770 | 59.1M | 35 | — | 1d |
| 9878 | LiL | 535:656 | 58.2M | 35 | — | 7d |
| 陳浩南 南哥₁₂₉ | MDG | 752:881 | 55.8M | 31 | — | 1d |
| akhenaton078 | LiL | 539:554 | 54.5M | 36 | — | 103d |
| 阿菖哥 | one | 759:1046 | 53.6M | 36 | — | 804d |
| 夢伴Judy小潔₁₂₉ | MDG | 756:881 | 51.9M | 30 | — | 1d |
| Hooligan₁₂₉ | LiL | 662:661 | 51M | 35 | — | 1d |
| 靈鈴兒 | LiL | 537:664 | 50.8M | 34 | — | 1d |
| Clever2you | LiL | 535:664 | 49.4M | 34 | — | 2d |
| 快樂之星 | SER | 835:387 | 47.1M | 36 | — | 1d |
| 大雄叮噹ˊ̱˂˃ˋ̱ | LiL | 537:669 | 47M | 33 | — | 1d |
| 卡正經耶之棲息地 | LiL | 539:664 | 44.1M | 35 | — | 1d |
| 万 马 | che | 661:647 | 43.9M | 35 | — | 1d |
| 瀚文6 | LiL | 673:660 | 43.8M | 35 | — | 1d |
상위 클랜
LiL · 100
MDG · 83
Ma1 · 73
TH2 · 67
Bla · 65
abc · 63
Squ · 62
Bad · 60
Th3 · 60
Th6 · 56
MAF · 55
cla · 55
th7 · 55
you · 54
Wes · 52
th8 · 51
Hacks