도시 29
이 도시에서 34,521명의 플레이어와 738개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어34,521
클랜738
마지막 스캔22h
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 보호막 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTORIOUS RON | KTV | 533:508 | 312.5M | 37 | — | 1d |
| 博士252 | KTV | 534:600 | 224M | 37 | — | 23h |
| Ghost 90 | KTV | 659:670 | 192.8M | 36 | — | 1d |
| 嗆護士 | KTV | 534:602 | 178.2M | 36 | — | 23h |
| TT東城TT | KTV | 532:603 | 128M | 36 | — | 22h |
| 綠魔浩南 | KTV | 395:745 | 98.5M | 36 | — | 1d |
| ÁCEOFŚPÁĐÈŚ | KTV | 606:456 | 89.6M | 36 | — | 50d |
| 星 爺 | KTV | 534:606 | 89.3M | 36 | — | 1d |
| 博士金 | 14K | 529:591 | 49.5M | 35 | — | 23h |
| 博士銀 | 14K | 531:591 | 49.4M | 35 | — | 23h |
| 博士銅 | 14K | 529:589 | 49M | 35 | — | 23h |
| 博士鋁 | 14K | 531:589 | 48.4M | 35 | — | 23h |
| 家民 | 14K | 529:587 | 40.8M | 32 | — | 23h |
| 深水埗 | 18c | 581:515 | 26M | 35 | — | 1d |
| mokaku西米露 | NnM | 6:348 | 18.8M | 35 | — | 475d |
| GHETTO PRINCE | KTV | 586:672 | 17.2M | 34 | 🛡 | 1d |
| 月半 月半 叔 | KTV | 380:288 | 16.8M | 33 | — | 71d |
| 無宗 | 18e | 225:1126 | 13.3M | 35 | — | 411d |
| 黑色啤酒屋 | HCB | 134:606 | 11.4M | 35 | — | 2022d |
| nonæmé | KTV | 80:439 | 11.3M | 33 | — | 83d |
| 香港人 加 油 | TUN | 286:130 | 9.9M | 35 | — | 1204d |
| Laughing Kim | TUN | 60:870 | 9.5M | 34 | — | 882d |
| MC大三元 | TUN | 169:75 | 8.1M | 35 | — | 1354d |
| 生啤酒 | HCB | 204:755 | 7.1M | 30 | — | 2022d |
| GhosT 2 | KTV | 659:668 | 7.1M | 32 | — | 3d |
| 黑夜獨狼 | HCB | 782:366 | 6.7M | 31 | — | 2022d |
| 闇無盡 | HCB | 797:868 | 6.4M | 30 | — | 2022d |
| 黑啤酒 | HCB | 32:795 | 6.3M | 29 | — | 2122d |
| Byso628 | bys | 203:624 | 5.5M | 32 | — | 1499d |
| 白色烏鴉 | HCB | 814:651 | 5.3M | 29 | — | 2022d |
| mok 1 | NnM | 992:477 | 4.9M | 33 | — | 1014d |
| N OTORIOUS RON | KTV | 531:508 | 4.6M | 31 | — | 16d |
| death 666 | SOL | 218:486 | 4.3M | 33 | — | 1067d |
| 人性淨化工程師 | TUN | 977:779 | 4.2M | 32 | — | 1272d |
| Road Warrior 1 | ROK | 264:633 | 4.1M | 28 | — | 1790d |
| 寶Apple | TUN | 798:693 | 4M | 32 | — | 2571d |
| MC寶飆 | TUN | 928:947 | 3.8M | 31 | — | 2175d |
| 翌克芽 | TUN | 399:939 | 3.8M | 30 | — | 1984d |
| 寶…張庭 | TUN | 582:271 | 3.7M | 28 | — | 2433d |
| Dalton | ROK | 272:209 | 3.7M | 27 | — | 2449d |
| 寶老鴇 | TUN | 344:785 | 3.7M | 31 | — | 2097d |
| NOToriOus Ron | KTV | 533:510 | 3.6M | 31 | — | 16d |
| 上弦之贰 童磨 | HCB | 225:431 | 3.6M | 30 | — | 2320d |
| baby boss | TUN | 339:255 | 3.5M | 31 | — | 2287d |
| 寶喵喵 | TUN | 258:657 | 3.4M | 31 | — | 1881d |
| GhosT 3 | KTV | 659:672 | 3.2M | 31 | — | 3d |
| Rocket1 | wtf | 344:936 | 3M | 32 | — | 1074d |
| 戰魔一族 | TUN | 1003:357 | 2.9M | 26 | — | 2589d |
| 嗄毛 | 18c | 668:805 | 2.7M | 30 | — | 1947d |
| 羅湖 | 18D | 580:513 | 2.6M | 28 | — | 1d |
상위 클랜
KtV · 102
mad · 79
Bad · 75
CBA · 75
The · 70
Mob · 69
bos · 67
Hel · 66
Unk · 66
go1 · 66
CAr · 65
MON · 65
Maf · 64
Hol · 62
ROK · 62
mas · 62
Hacks