도시 422
이 도시에서 32,982명의 플레이어와 760개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어32,982
클랜760
마지막 스캔1d
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 보호막 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin92 | — | 430:805 | 116.1M | 36 | — | — |
| ばらお | — | 551:1123 | 42.6M | 36 | — | — |
| T oy p o o | — | 986:317 | 36.3M | 35 | — | — |
| masa0704 | — | 268:843 | 29.3M | 35 | — | — |
| HANA HANA | — | 163:939 | 22.6M | 35 | — | — |
| 46坂 | awe | 254:941 | 21.8M | 35 | — | 802d |
| あやかなパパ | — | 845:1163 | 14.9M | 35 | — | — |
| 癡鬼神經 | 999 | 517:933 | 14.5M | 35 | — | 1073d |
| vovan024 | — | 597:114 | 13.6M | 33 | — | — |
| fa1234 | — | 239:658 | 13.3M | 35 | — | — |
| ❀͜҉ ღpapa kenღ❀ | — | 273:1192 | 13.3M | 35 | — | — |
| 鬼神經 | 999 | 1033:291 | 12.4M | 33 | — | 519d |
| ブルミニ | FFL | 853:25 | 11.9M | 34 | — | 897d |
| 路竹金城武 | — | 914:39 | 11.8M | 31 | — | — |
| 仲村悪太朗 | — | 186:1059 | 11.8M | 30 | — | — |
| 醉鬼神經 | 999 | 1013:168 | 11.6M | 33 | — | 1438d |
| PSER | — | 190:83 | 10.2M | 35 | — | — |
| Aŕya | — | 162:1141 | 9.8M | 32 | — | — |
| 一死亡一 | 999 | 507:1024 | 9.2M | 31 | — | 1495d |
| crazy tazz | — | 123:315 | 9M | 32 | — | — |
| KINO3 FARM | — | 691:703 | 8.9M | 31 | — | — |
| 好鬼神經 | 999 | 853:453 | 8.6M | 33 | — | 1514d |
| small ya | 999 | 1039:191 | 8.2M | 32 | — | 831d |
| morgan salazar | — | 311:806 | 7.8M | 32 | — | — |
| nicky larson94 | 999 | 37:474 | 7.6M | 30 | — | 424d |
| masa0704 farm1 | — | 149:378 | 7.6M | 30 | — | — |
| KINO4 FARM | — | 686:705 | 7.4M | 31 | — | — |
| 李阿酷 | kin | 338:920 | 7.3M | 31 | — | 515d |
| 紗鬼神經Farm | 999 | 260:956 | 6.7M | 28 | — | 1239d |
| ⌠ANTICRISTO⌡ | — | 333:464 | 6.6M | 31 | — | — |
| kosiv | — | 296:1109 | 6.5M | 31 | — | — |
| Lawriz FARM | — | 952:1072 | 6.4M | 28 | — | — |
| archeangel | — | 792:861 | 6.3M | 30 | — | — |
| GaLaTaSaRaY | TEN | 899:135 | 6.3M | 32 | — | 2129d |
| 戦槌のころも | RRR | 347:1153 | 5.9M | 31 | — | 1951d |
| FARM坂ちゃん1 | awe | 939:81 | 5.7M | 29 | — | 1608d |
| 鬼盜船 | 999 | 137:989 | 5.2M | 31 | — | 1408d |
| KINO5 FARM | — | 686:701 | 4.5M | 30 | — | — |
| グディア〜 | POR | 716:206 | 4.5M | 29 | — | 1013d |
| Egzekutor | — | 469:274 | 4.3M | 30 | — | — |
| PSER Farm 1 | — | 68:173 | 4.3M | 30 | — | — |
| リバースクロス | RBC | 574:1070 | 4.2M | 30 | — | 2502d |
| Rudi 87 | AGC | 204:83 | 4.2M | 31 | — | 932d |
| làdypriSs | 999 | 959:465 | 3.8M | 30 | — | 818d |
| FARM 幽靈號 | 999 | 353:23 | 3.7M | 29 | — | 1368d |
| 弁天島 farm1 | awe | 149:789 | 3.7M | 26 | — | 1503d |
| small ya farm | 999 | 284:406 | 3.6M | 27 | — | 832d |
| Kashif Hashmi | — | 645:1107 | 3.5M | 27 | — | — |
| 多辣A夢 | — | 712:267 | 3.4M | 29 | — | — |
| 米鬼神經farm | 999 | 493:1146 | 3.2M | 27 | — | 4d |
상위 클랜
ni2 · 63
xxx · 62
Big · 58
bos · 57
los · 57
Sta · 56
Ca1 · 53
IND · 53
Elc · 52
Hug · 51
Lo3 · 51
bit · 50
de1 · 50
lo2 · 50
AGC · 49
bo1 · 49
Hacks