도시 61
이 도시에서 34,295명의 플레이어와 831개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어34,295
클랜831
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| (GUO)一 羅剎教 一 | GUO | 509:597 | 618M | 36 | 5h |
| (GUO)一 劍宗 一 | GUO | 509:594 | 274.8M | 35 | 5h |
| (GUO)一 天下會 一 | GUO | 501:595 | 150.2M | 35 | 5h |
| (gcn)劍宗賤貨 | gcn | 662:620 | 108.1M | 35 | 5h |
| (MVP)穩定生存 | MVP | 728:401 | 26.3M | 35 | 5h |
| (GUO)一 神風盟 一 | GUO | 512:592 | 24.3M | 30 | 5h |
| (GUO)一 同盟會 一 | GUO | 504:592 | 21.4M | 31 | 5h |
| (GUO)智能资源回收站2 | GUO | 354:711 | 8.6M | 28 | 5h |
| (GUO)智能资源回收站3 | GUO | 72:291 | 7.2M | 28 | 5h |
| (GUO)智能资源回收站1 | GUO | 520:129 | 6.8M | 28 | 5h |
| (GCB)GC ghost | GCB | 324:1078 | 4.8M | 35 | 5h |
| (GUO)一 中華樓 一 | GUO | 504:590 | 4.7M | 30 | 5h |
| (Zer)國字歐菇桃 | Zer | 388:942 | 3.8M | 25 | 5h |
| (GUO)一 共世會 一 | GUO | 507:604 | 3.5M | 30 | 5h |
| (BKS)GC 戰神P | BKS | 641:245 | 3.3M | 30 | 5h |
| (BKS)GC孔明天神 | BKS | 634:234 | 2.5M | 28 | 5h |
| (He2)D STRANGE | He2 | 1016:904 | 2.4M | 31 | 5h |
| (TRK)¥OMAR¥ | TRK | 666:883 | 2.4M | 29 | 5h |
| (GUO)一 殺人組織 一 | GUO | 509:585 | 2.4M | 30 | 5h |
| (Zer)PG 左慈 字 烏角 | Zer | 293:379 | 2.3M | 30 | 5h |
| (MVP)aj sr | MVP | 726:407 | 2.2M | 23 | 5h |
| (GUO)一 無神絕宮 一 | GUO | 509:591 | 2.1M | 30 | 5h |
| (GUO)一 龍虎門 一 | GUO | 507:600 | 2M | 24 | 5h |
| (GUO)一 武家天下 一 | GUO | 509:600 | 1.8M | 30 | 5h |
| (Zer)小混仙 | Zer | 629:147 | 1.8M | 30 | 5h |
| (MVP)黑豬大帝 | MVP | 116:548 | 1.7M | 25 | 5h |
| (In1)shirish bari | In1 | 629:224 | 1.7M | 21 | 5h |
| (GUO)一 明教 一 | GUO | 512:603 | 1.5M | 30 | 5h |
| (GUO)一 無雙城 一 | GUO | 509:589 | 1.4M | 30 | 5h |
| (GCB)GC 周小迪 | GCB | 1017:956 | 1.3M | 24 | 5h |
| (Zer)無花果號 | Zer | 494:1051 | 1.3M | 26 | 5h |
| (Zer)PG 火炮营 1 | Zer | 891:293 | 1.3M | 24 | 5h |
| (MVP)GreatfullChub | MVP | 831:344 | 1.3M | 26 | 5h |
| (GCB)GC 龍斗 | GCB | 925:599 | 1.2M | 26 | 5h |
| (Zer)哈嚕寶貝 | Zer | 637:337 | 1.2M | 23 | 5h |
| (MVP)veljanono | MVP | 1000:963 | 1.2M | 20 | 5h |
| (Zer)11區 | Zer | 403:433 | 1.2M | 24 | 5h |
| (Zer)PG 太史慈 | Zer | 126:370 | 1.2M | 23 | 5h |
| (Zer)PG 火炮营 2 | Zer | 903:858 | 1.1M | 25 | 5h |
| (TRK)Night Rebel | TRK | 725:691 | 1.1M | 23 | 5h |
| (Zer)啦啦啦拉哈 | Zer | 851:108 | 1.1M | 23 | 5h |
| (GUO)一 中華武館 一 | GUO | 507:602 | 1.1M | 27 | 5h |
| (GUO)一 邪拳道場 一 | GUO | 507:589 | 1.1M | 28 | 5h |
| (Zer)開一堆加速爽嗎 | Zer | 56:819 | 1.1M | 23 | 5h |
| (GCB)GC 张保仔 | GCB | 672:1188 | 1.1M | 27 | 5h |
| (GUO)狄仁杰回来了 | GUO | 231:970 | 1.1M | 26 | 5h |
| (Zer)打我啊笨蛋操我啊 | Zer | 285:853 | 1.1M | 23 | 5h |
| (GUO)一 拜劍山莊 一 | GUO | 507:591 | 1.1M | 28 | 5h |
| (Zer)我是個認真的小孩 | Zer | 889:210 | 1.1M | 23 | 5h |
| (K4K)IndolentDono | K4K | 958:635 | 1.1M | 22 | 5h |
| (Zer)PG 火炮营 3 | Zer | 1030:136 | 1M | 24 | 5h |
| (LCR)donaggro | LCR | 879:280 | 1M | 23 | 5h |
| (Zer)6區 | Zer | 770:521 | 1M | 22 | 5h |
| (Zer)8區 | Zer | 854:823 | 969K | 22 | 5h |
| (MVP)風雲無双 | MVP | 862:874 | 950K | 23 | 5h |
| (MVP)Utot mo 2 | MVP | 493:794 | 936K | 23 | 5h |
| (Zer)啦啦啦啦啦拉 | Zer | 552:209 | 922K | 25 | 5h |
| (Zer)中國病毒害死人 | Zer | 450:474 | 911K | 23 | 5h |
| (GCB)挖礦 | GCB | 164:1196 | 898K | 22 | 5h |
| (WA1)bigbaddy705 | WA1 | 448:873 | 860K | 23 | 5h |
| (GCB)GC 低調 | GCB | 551:281 | 858K | 25 | 5h |
| (GCB)GC 大狗專屬 | GCB | 896:881 | 852K | 22 | 5h |
| (HUG)TROCC3 | HUG | 4:934 | 848K | 21 | 5h |
| (Zer)狗弟弟生氣了つд⊂ | Zer | 852:1003 | 826K | 24 | 5h |
| (Zer)啊李不達 | Zer | 853:51 | 821K | 23 | 5h |
| (LCR)DİRİLİŞ1453 | LCR | 664:460 | 794K | 21 | 5h |
| (DS1)IDN5656556 | DS1 | 574:300 | 784K | 22 | 5h |
| (Zer)雙眼看世界 | Zer | 753:1045 | 772K | 24 | 5h |
| (Zer)我要飞上天 | Zer | 192:1020 | 766K | 23 | 5h |
| (BKS)GC 茶六 | BKS | 677:1151 | 760K | 23 | 5h |
| (GCB)GC狼的冷酷 | GCB | 733:1186 | 753K | 20 | 5h |
| (TRK)Jaoquin Gunzman | TRK | 52:257 | 745K | 22 | 5h |
| (Zer)警察1234567 | Zer | 803:612 | 741K | 23 | 5h |
| (GCB)爱你情人节 | GCB | 698:1112 | 731K | 23 | 5h |
| (GUO)一 隱劍流 一 | GUO | 512:588 | 727K | 25 | 5h |
| (Zer)4區 | Zer | 403:770 | 717K | 23 | 5h |
| (GUO)一 北太極國 一 | GUO | 504:603 | 716K | 26 | 5h |
| (MVP)SCD Dhruv | MVP | 16:464 | 714K | 24 | 5h |
| (Zer)醉五擺 | Zer | 1016:1118 | 700K | 23 | 5h |
| (Zer)無天四號 | Zer | 1024:899 | 693K | 23 | 5h |
| (Zer)3區 | Zer | 748:564 | 684K | 22 | 5h |
| (GCB)GC Yuuu | GCB | 338:129 | 673K | 24 | 5h |
| (TUP)SeannyG | TUP | 454:85 | 671K | 20 | 5h |
| (BKS)GC 指天椒 | BKS | 708:1032 | 671K | 24 | 5h |
| (GCB)GC你看看他 | GCB | 579:723 | 669K | 22 | 5h |
| (Zer)12區 | Zer | 510:761 | 665K | 22 | 5h |
| (MVP)凤凰小捷 | MVP | 492:1059 | 654K | 17 | 5h |
| (GCB)SIBEKUAT | GCB | 512:270 | 645K | 20 | 5h |
| (Zer)醉六擺 | Zer | 271:938 | 643K | 23 | 5h |
| (GUO)無語七號 | GUO | 465:943 | 639K | 23 | 5h |
| (Zer)無能ㄧ號 | Zer | 1013:907 | 628K | 23 | 5h |
| (GCB)GC 小白 | GCB | 550:770 | 627K | 21 | 5h |
| (Zer)13區 | Zer | 491:1012 | 625K | 22 | 5h |
| (GCB)GC 升 | GCB | 260:536 | 619K | 21 | 5h |
| (Zer)無力二號 | Zer | 375:831 | 617K | 23 | 5h |
| (BKS)Blacksun Paul | BKS | 599:5 | 614K | 22 | 5h |
| (QAQ)物資g208 | QAQ | 763:899 | 605K | 20 | 5h |
| (Zer)無情義八號 | Zer | 122:467 | 596K | 23 | 5h |
| (Zer)讓你飛上天 | Zer | 777:1030 | 590K | 24 | 5h |
| (Zer)無法三號 | Zer | 439:954 | 586K | 23 | 5h |
| (Zer)自行腦補的真D猛 | Zer | 310:522 | 570K | 23 | 5h |
| (Zer)9區 | Zer | 281:815 | 556K | 22 | 5h |
| (GOW)xguy | GOW | 25:521 | 551K | 22 | 5h |
| (Zer)7區 | Zer | 585:841 | 550K | 22 | 5h |
| (TRK)K Hop | TRK | 833:986 | 526K | 19 | 5h |
| (TAi)GodsPlan 100 | TAi | 920:736 | 521K | 19 | 5h |
| (QAQ)物資g210 | QAQ | 596:1009 | 521K | 20 | 5h |
| (AGC)SATAN KING | AGC | 260:324 | 519K | 19 | 5h |
| (QAQ)物資g212 | QAQ | 38:125 | 517K | 20 | 5h |
| (des)我是一只小老鼠 | des | 381:516 | 510K | 19 | 5h |
| (GOW)novastyle | GOW | 593:120 | 499K | 20 | 5h |
| (TUP)JINO3 | TUP | 231:246 | 490K | 20 | 5h |
| (WA1)bigdaddy 1 | WA1 | 830:262 | 488K | 19 | 5h |
| (GUO)一 至尊會 一 | GUO | 512:586 | 486K | 26 | 5h |
| (WA1)bigdaddy3 | WA1 | 299:801 | 480K | 20 | 5h |
| (MVP)KING CKO | MVP | 815:693 | 476K | 21 | 5h |
| (MVP)ZVS | MVP | 238:532 | 466K | 19 | 5h |
| (TUP)Boat 215 | TUP | 293:903 | 464K | 20 | 5h |
| (QAQ)物資g214 | QAQ | 634:1021 | 463K | 20 | 5h |
| (GCB)爱而斯坦 | GCB | 301:14 | 459K | 21 | 5h |
| (TUP)wwwRavanAwww | TUP | 173:1114 | 448K | 21 | 5h |
| (GCF)一路發 | GCF | 647:1031 | 447K | 19 | 5h |
| (GUO)一 玄蒼武道 一 | GUO | 507:585 | 446K | 25 | 5h |
| (GCB)GC 益僑公司 | GCB | 21:630 | 441K | 20 | 5h |
| (BKS)呂綺 | BKS | 956:1173 | 440K | 21 | 5h |
| (GCA)小树苗 | GCA | 425:629 | 422K | 20 | 5h |
| (666)東岸小陳 | 666 | 523:118 | 417K | 19 | 5h |
| (GUO)一 神武家族 一 | GUO | 512:599 | 412K | 25 | 5h |
| (eMe)Maye | eMe | 685:942 | 411K | 19 | 5h |
| (MVP)yuaic chi | MVP | 454:108 | 404K | 18 | 5h |
| (PMF)The Sniper | PMF | 579:340 | 398K | 17 | 5h |
| (gcn)大飞追女 | gcn | 842:507 | 397K | 18 | 5h |
| (WA1)swinger | WA1 | 535:767 | 391K | 20 | 5h |
| (MVP)Brat | MVP | 868:106 | 391K | 19 | 5h |
| (GCB)GC kiiler | GCB | 429:217 | 386K | 20 | 5h |
| (GCB)海寶小號 | GCB | 20:502 | 382K | 20 | 5h |
| (PMF)Mayank the king | PMF | 478:720 | 382K | 18 | 5h |
| (Zer)軍糧 | Zer | 619:147 | 379K | 23 | 5h |
| (GCB)GC 无情Jay | GCB | 844:777 | 378K | 21 | 5h |
| (Zer)羅剎狗王正在行乞 | Zer | 210:959 | 375K | 23 | 5h |
| (bo3)boots vette | bo3 | 782:511 | 363K | 18 | 5h |
| (MVP)Three6Mafia | MVP | 128:353 | 360K | 18 | 5h |
| (TUP)RaVaNa | TUP | 843:671 | 353K | 20 | 5h |
| (BKS)小指天椒 | BKS | 293:81 | 345K | 19 | 5h |
| (GUO)一 通天教 一 | GUO | 509:602 | 339K | 25 | 5h |
| (GCF)First £ SF | GCF | 295:960 | 339K | 17 | 5h |
| (XXX)saimike | XXX | 795:896 | 338K | 16 | 5h |
| (GCF)非本人使用 | GCF | 52:854 | 337K | 19 | 5h |
| (eMe)zeto | eMe | 848:961 | 336K | 17 | 5h |
| (GCF)First £ Huya哥 | GCF | 920:1069 | 335K | 18 | 5h |
| (BKS)辣死寶寶了 | BKS | 896:218 | 333K | 19 | 5h |
| (gcn)屁屁魚 | gcn | 664:1082 | 333K | 16 | 5h |
| (GU0)salvator | GU0 | 405:859 | 331K | 19 | 5h |
| (GCF)First £ 波妞 | GCF | 205:622 | 330K | 17 | 5h |
| (sev)PANDAPOOL | sev | 541:251 | 327K | 18 | 5h |
| (BKS)天仁 | BKS | 878:69 | 325K | 21 | 5h |
| (BKS)辣椒不辣 | BKS | 968:368 | 324K | 19 | 5h |
| (eMe)sneaky 419 | eMe | 277:813 | 324K | 16 | 5h |
| (GCA)封騰 | GCA | 154:483 | 323K | 17 | 5h |
| (TGR)梦婷 | TGR | 790:946 | 319K | 16 | 5h |
| (pri)luizao | pri | 253:980 | 317K | 17 | 5h |
| (eMe)Jae Gotti | eMe | 589:1192 | 317K | 17 | 5h |
| (BKS)小星星88 | BKS | 585:80 | 316K | 19 | 5h |
| (TAi)Jo Mitchell | TAi | 797:543 | 311K | 17 | 5h |
| (BKS)小龙女00 | BKS | 20:785 | 311K | 19 | 5h |
| (BHC)小薛哥 | BHC | 660:692 | 308K | 16 | 5h |
| (GCF)First £ 小宇 | GCF | 438:288 | 304K | 19 | 5h |
| (gcn)Nicholas110 | gcn | 945:213 | 304K | 16 | 5h |
| (TRK)¥ORTEGA¥ | TRK | 449:33 | 300K | 22 | 5h |
| (GUO)一 宣化號 一 | GUO | 499:597 | 299K | 24 | 5h |
| (BKS)小坏蛋22 | BKS | 41:184 | 299K | 19 | 5h |
| (MVP)jeff40610140 | MVP | 742:529 | 297K | 18 | 5h |
| (kub)操你妈的BBBB | kub | 384:1 | 297K | 19 | 5h |
| (GCf)Chinasister come | GCf | 8:829 | 295K | 19 | 5h |
| (MVP)metro rrr | MVP | 87:248 | 292K | 17 | 5h |
| (GCF)First £ 大支 | GCF | 819:182 | 291K | 17 | 5h |
| (MVP)Dhruvishya | MVP | 502:537 | 290K | 20 | 5h |
| (TUP)NO 01 | TUP | 528:354 | 290K | 19 | 5h |
| (GCA)海豹小朋友 | GCA | 2:904 | 289K | 20 | 5h |
| (GCB)大狗物資中心 | GCB | 1007:575 | 286K | 20 | 5h |
| (PMF)mortyman | PMF | 1032:330 | 285K | 16 | 5h |
| (BKS)小宝贝 | BKS | 62:183 | 285K | 19 | 5h |
| (GUO)Mr Porter 1 | GUO | 432:25 | 280K | 20 | 5h |
| (GCF)69源戰96瑄 | GCF | 907:806 | 280K | 18 | 5h |
| (FiR)BlackDonzz | FiR | 151:863 | 277K | 17 | 5h |
| (GCF)First £ 凡人 | GCF | 205:236 | 276K | 18 | 5h |
| (He2)An Old Man | He2 | 466:1072 | 276K | 19 | 5h |
| (SCN)Hargula | SCN | 54:22 | 273K | 18 | 5h |
| (GCF)老衲來超渡你 | GCF | 966:1169 | 268K | 18 | 5h |
| (DI1)jayzzZZZ | DI1 | 527:990 | 265K | 18 | 5h |
| (GUO)戰神是狗人人皆知 | GUO | 268:87 | 264K | 20 | 5h |
| (GCF)First £ BofaDez | GCF | 918:562 | 261K | 19 | 5h |
| (XXX)仁之星 | XXX | 811:1096 | 259K | 17 | 5h |
| (GCF)First £ 黑霧 | GCF | 915:553 | 257K | 17 | 5h |
| (TAi)FlyDrama | TAi | 5:228 | 257K | 16 | 5h |
| (PMF)mace quick m16 | PMF | 610:1022 | 252K | 16 | 5h |
| (BKS)monsterz | BKS | 138:206 | 247K | 15 | 5h |
| (BHC)殤哥 | BHC | 508:691 | 245K | 19 | 5h |
| (GCA)我是火鍋底料 | GCA | 322:371 | 244K | 20 | 5h |
| (GUO)一 廣法堂 一 | GUO | 509:583 | 242K | 23 | 5h |
상위 클랜
GOD · 109
Ma2 · 101
The · 97
des · 97
Bl1 · 97
Ga1 · 89
th1 · 87
Dea · 79
Tha · 74
red · 73
Hit · 71
Zer · 71
Sal · 71
Kar · 68
Th8 · 67
GO1 · 67