도시 67
이 도시에서 32,934명의 플레이어와 929개 클랜이 추적됩니다.
추적된 플레이어32,934
클랜929
마지막 스캔20h
파워 순위 상위 플레이어
| 플레이어 | 클랜 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 보호막 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigsea | — | 994:33 | 17.7M | 35 | — | — |
| 永不為食 | — | 580:1061 | 11.6M | 34 | — | — |
| O小邱O | — | 704:1193 | 11.5M | 35 | — | — |
| 廟口¥大頭仔¥ | — | 896:226 | 11M | 35 | — | — |
| 肝硬化西沙 | — | 364:311 | 9.7M | 34 | — | — |
| 無能武僧 | — | 678:607 | 9.5M | 35 | — | — |
| 乐与怒 | — | 23:797 | 8.9M | 34 | — | — |
| Datesh | — | 899:531 | 7M | 32 | — | — |
| 煉獄杏壽郎 炎柱 | — | 369:639 | 6.2M | 33 | — | — |
| 发个截图吓死你 | — | 694:54 | 5.6M | 30 | — | — |
| ༺꧁鬼魅佳兒꧂༻ | — | 982:1130 | 5.4M | 31 | — | — |
| 老去的80后 | — | 591:1095 | 5.1M | 34 | — | — |
| 沙彌小 | — | 739:117 | 4.1M | 32 | — | — |
| balau vlad | — | 892:888 | 3.5M | 29 | — | — |
| 李大爺 | — | 96:267 | 2.9M | 26 | — | — |
| Q弟 | — | 58:313 | 2.8M | 26 | — | — |
| rajivx | — | 305:985 | 2.8M | 30 | — | — |
| 绝悟的yk | KUO | 1006:439 | 2.8M | 26 | — | 2092d |
| NirZhor | — | 402:522 | 2.6M | 25 | — | — |
| ༒༒༒ 报复者 ༒༒༒ | — | 357:675 | 2.6M | 30 | — | — |
| ༻꧁༒꧂༺我沒錢༻꧁༒꧂༺ | — | 235:1042 | 2.5M | 30 | — | — |
| 老衲要還俗 | — | 987:1170 | 2.5M | 30 | — | — |
| 纯棉袄 | 001 | 20:318 | 2.3M | 30 | — | 2241d |
| kaka lun | — | 90:851 | 1.9M | 23 | — | — |
| 福清 | 002 | 308:530 | 1.9M | 27 | — | 2907d |
| 妳衝動我配合 | 002 | 295:338 | 1.7M | 27 | — | 2713d |
| 曹¥疯癫 | 002 | 944:751 | 1.6M | 28 | — | 2664d |
| 卡澎 | 002 | 416:897 | 1.5M | 26 | — | 2741d |
| DIVIN3 | 002 | 848:1165 | 1.5M | 30 | — | 2866d |
| 楠瓜頭冷氣機 | — | 595:919 | 1.5M | 24 | — | — |
| Andy007 | 001 | 16:441 | 1.4M | 28 | — | 1569d |
| 方永豪 | — | 233:116 | 1.4M | 25 | — | — |
| 莎人喵 | — | 30:658 | 1.3M | 26 | — | — |
| 肝硬化小西沙 | — | 351:92 | 1.3M | 26 | — | — |
| 短命貴董 | 002 | 261:782 | 1.3M | 25 | — | 2721d |
| 蕃果園 W | — | 843:850 | 1.3M | 26 | — | — |
| ༺꧁༒典家中藥行༒꧂༻ | 001 | 130:828 | 1.3M | 23 | — | 756d |
| ༺꧁༒羅羅亞索隆༒꧂༻ | — | 801:805 | 1.3M | 26 | — | — |
| XSChi | 002 | 918:697 | 1.2M | 25 | — | 2851d |
| Lucky Master | 002 | 667:1059 | 1.2M | 26 | — | 2426d |
| zMxx | 002 | 24:907 | 1.2M | 20 | — | 1017d |
| 小僧會成佛 | — | 848:791 | 1.2M | 24 | — | — |
| black mamba24 | — | 546:53 | 1.1M | 24 | — | — |
| 紗麗二 | — | 171:1165 | 1.1M | 24 | — | — |
| 耍帥的臭豆腐 | 002 | 289:750 | 1.1M | 22 | — | 2718d |
| 阿慶在此 | 002 | 181:1068 | 1.1M | 23 | — | 2783d |
| Poes Raven | 002 | 721:218 | 970K | 23 | — | 1284d |
| 汯仔 | — | 231:690 | 953K | 23 | — | — |
| 耍帥的鹹酥雞 | — | 463:10 | 941K | 24 | — | — |
| 菲菲冚家剷 | — | 528:1081 | 939K | 23 | — | — |
상위 클랜
raj · 90
RED · 86
Ba1 · 85
Dev · 85
SAV · 83
ki1 · 81
th4 · 81
ma1 · 76
The · 75
Ma2 · 74
JOK · 72
Kar · 71
FUC · 70
Th5 · 69
Th1 · 66
Bea · 64
Hacks