hit
104 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 54명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| (Hit)毛線 | 121:736 | 24K | 8 | 8h |
| (hit)Pimp Skinny | 960:371 | 23K | 8 | 8h |
| (hit)Mafia7624B8104 | 343:1164 | 15K | 11 | 8h |
| (hit)シュウ | 269:842 | 14K | 10 | 8h |
| (hit)penn33 | 333:138 | 9K | 8 | 8h |
| (hit)Mafia18DDB2104 | 547:69 | 9K | 7 | 8h |
| (Hit)Catmoon | 424:265 | 8K | 6 | 8h |
| (hit)MafiaC15AD2104 | 469:948 | 7K | 8 | 8h |
| (hit)MafiaF6371A104 | 255:803 | 7K | 7 | 8h |
| (hit)Mafia1C9CDC104 | 1012:816 | 7K | 6 | 8h |
| (hit)活膩了是吧 | 438:964 | 6K | 6 | 8h |
| (Hit)大梵天 | 821:152 | 6K | 6 | 8h |
| (Hit)Mafia7B442A104 | 605:176 | 6K | 6 | 8h |
| (hit)Mafia4C677E104 | 271:107 | 5K | 5 | 8h |
| (hit)Mafia066DAA104 | 842:1097 | 5K | 6 | 8h |
| (Hit)伟大的救世主 | 1027:323 | 4K | 6 | 8h |
| (hit)MafiaCC00AD104 | 54:720 | 4K | 5 | 8h |
| (Hit)MR王先生 | 323:153 | 3K | 6 | 8h |
| (Hit)Mafia175FBF104 | 877:568 | 3K | 5 | 8h |
| (Hit)Mafia9CC179104 | 315:926 | 3K | 7 | 8h |
| (hit)MafiaED5AFB104 | 111:418 | 2K | 4 | 8h |
| (hit)Mafia09A320104 | 82:57 | 2K | 3 | 8h |
| (Hit)MafiaC8D3AD104 | 437:940 | 2K | 3 | 8h |
| (Hit)MafiaA25A57104 | 437:904 | 2K | 3 | 8h |
| (Hit)Mafia5B3A6E104 | 448:910 | 2K | 3 | 8h |
| (Hit)Mafia107F8E104 | 332:917 | 1K | 2 | 8h |
| (Hit)Mafia0D3D3E104 | 345:915 | 1K | 2 | 8h |
| (Hit)MafiaDA2E46104 | 304:897 | 1K | 2 | 8h |
| (Hit)MafiaA23542104 | 326:916 | 1K | 2 | 8h |
| (Hit)Mafia0300A7104 | 315:868 | 1K | 2 | 8h |
| (Hit)MafiaC2DAEC104 | 559:323 | 1K | 3 | 8h |
| (hit)Mafia065F93104 | 399:914 | 793 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia85C003104 | 805:70 | 776 | 3 | 8h |
| (Hit)Mafia7BA4DA104 | 667:1119 | 757 | 2 | 8h |
| (Hit)Mafia5A0D24104 | 988:674 | 751 | 4 | 8h |
| (hit)Mafia91E81F104 | 551:1103 | 737 | 4 | 8h |
| (hit)Mafia8E893E104 | 180:398 | 646 | 3 | 8h |
| (Hit)MafiaD75A51104 | 47:125 | 609 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia915522104 | 32:546 | 493 | 4 | 8h |
| (hit)Mafia034F57104 | 839:287 | 468 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia721C45104 | 476:1134 | 380 | 3 | 8h |
| (Hit)MafiaDF96E1104 | 208:239 | 356 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia076A6B104 | 810:1097 | 356 | 3 | 8h |
| (Hit)Mafia168502104 | 256:1051 | 350 | 2 | 8h |
| (Hit)MafiaF0F8D1104 | 195:800 | 348 | 3 | 8h |
| (hit)MafiaC0DC39104 | 905:547 | 347 | 3 | 8h |
| (Hit)Mafia686713104 | 283:905 | 342 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia1632D1104 | 751:846 | 336 | 2 | 8h |
| (hit)MafiaAE36E4104 | 383:1124 | 328 | 3 | 8h |
| (Hit)MafiaB9DDEE104 | 569:942 | 325 | 3 | 8h |
| (hit)Mafia3CAE7A104 | 717:938 | 163 | 2 | 8h |
| (hit)Mafia1E7267104 | 98:532 | 157 | 2 | 8h |
| (Hit)Mafia9AB345104 | 618:1120 | 156 | 2 | 8h |
| (hit)Mafia9C131F104 | 143:747 | 156 | 2 | 8h |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).