KLT
151 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 6명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 山羊座 | 206:763 | 559K | 24 | 9d |
| Ăomi | 219:672 | 540K | 24 | 9d |
| 山羊白 | 947:483 | 212K | 20 | 9d |
| 山羊世娜 | 889:860 | 135K | 18 | 9d |
| 山羊伊塔 | 688:1001 | 135K | 18 | 9d |
| 山羊綿 | 615:422 | 88K | 15 | 9d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
151 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 6명
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 山羊座 | 206:763 | 559K | 24 | 9d |
| Ăomi | 219:672 | 540K | 24 | 9d |
| 山羊白 | 947:483 | 212K | 20 | 9d |
| 山羊世娜 | 889:860 | 135K | 18 | 9d |
| 山羊伊塔 | 688:1001 | 135K | 18 | 9d |
| 山羊綿 | 615:422 | 88K | 15 | 9d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).