CHA
1801 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 24명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| mrk2wgn | 958:190 | 202K | 13 | 8d |
| ミソポット | 549:1029 | 54K | 11 | 8d |
| crew0 | 871:814 | 34K | 10 | 8d |
| Livatey | 985:20 | 29K | 11 | 8d |
| ロック224 | 366:989 | 21K | 9 | 8d |
| マフィア96C73F1801 | 332:287 | 17K | 8 | 8d |
| あまんく | 904:602 | 17K | 6 | 8d |
| ぺいぺー | 418:216 | 12K | 7 | 8d |
| マフィアA0C68A1801 | 909:606 | 11K | 7 | 8d |
| マフィアED62B51801 | 463:938 | 10K | 7 | 8d |
| マフィア4ECF1D1801 | 914:609 | 9K | 6 | 8d |
| マフィア4E8F071801 | 975:857 | 8K | 7 | 8d |
| マフィア8E24521801 | 908:596 | 8K | 6 | 8d |
| マフィアC111D11801 | 908:598 | 7K | 5 | 8d |
| マフィア6587B61801 | 917:612 | 6K | 6 | 8d |
| マフィアA2B7E81801 | 918:601 | 6K | 6 | 8d |
| マフィア345F981801 | 914:607 | 5K | 5 | 8d |
| ご立派ぁ | 899:594 | 4K | 5 | 8d |
| マフィア08F0281801 | 912:609 | 3K | 5 | 8d |
| マフィア3FEDA61801 | 30:802 | 3K | 5 | 8d |
| マフィアCB0BD31801 | 358:1060 | 3K | 5 | 8d |
| マフィア83C8891801 | 233:11 | 3K | 5 | 8d |
| マフィア78DDAA1801 | 117:716 | 2K | 4 | 8d |
| マフィアADA8791801 | 984:829 | 2K | 4 | 8d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks