ONE
1928 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 64명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 2mab | 498:983 | 62K | 10 | 5d |
| مافيا7252FA1928 | 439:828 | 55K | 10 | 5d |
| التاورغي0 | 398:184 | 46K | 12 | 5d |
| UnDeaD15 | 485:714 | 39K | 8 | 5d |
| horny boy96 | 254:645 | 30K | 10 | 5d |
| Anjiiiii | 374:865 | 26K | 11 | 5d |
| bsmith6773 | 211:817 | 22K | 10 | 5d |
| مافيا14B5B51928 | 330:589 | 18K | 9 | 5d |
| H O D L | 301:528 | 15K | 10 | 5d |
| said kh | 55:156 | 14K | 7 | 5d |
| BLAIR V | 299:310 | 14K | 9 | 5d |
| AYAN7 | 66:1134 | 13K | 8 | 5d |
| BossE185651928 | 350:229 | 9K | 8 | 5d |
| OBEDIENCIA | 269:455 | 8K | 8 | 5d |
| MarcoMoto68 | 626:1052 | 8K | 6 | 5d |
| Босс9650AF1928 | 257:452 | 7K | 8 | 5d |
| صيلحSS | 198:646 | 7K | 8 | 5d |
| Shouryu | 454:229 | 7K | 7 | 5d |
| Alejandro José P | 449:1094 | 6K | 7 | 5d |
| SAIF ZAR | 60:630 | 5K | 7 | 5d |
| مافيا78620D1928 | 499:1145 | 5K | 7 | 5d |
| Mohamed Naeim | 944:684 | 5K | 7 | 5d |
| sami1900 | 491:1146 | 5K | 6 | 5d |
| مافياBC1F861928 | 489:1145 | 5K | 7 | 5d |
| مافياC671641928 | 496:1145 | 4K | 7 | 5d |
| BossA51C221928 | 677:230 | 4K | 6 | 5d |
| مافياD4D6401928 | 386:846 | 4K | 7 | 5d |
| مافيا9A1C941928 | 671:903 | 4K | 7 | 5d |
| BossA8AA5C1928 | 991:554 | 4K | 6 | 5d |
| مافياE111B51928 | 494:1157 | 4K | 6 | 5d |
| مافياED67B51928 | 691:408 | 3K | 7 | 5d |
| Ezz9 | 488:1141 | 3K | 7 | 5d |
| Boss4A11C21928 | 521:729 | 3K | 7 | 5d |
| مافياA46D921928 | 494:1155 | 3K | 6 | 5d |
| مافياD5F8121928 | 499:1154 | 3K | 6 | 5d |
| Mahdouch1989 | 889:563 | 3K | 6 | 5d |
| مافيا156AF21928 | 67:340 | 3K | 6 | 5d |
| Bos HT | 267:455 | 3K | 5 | 5d |
| مافياC4553D1928 | 351:1138 | 3K | 6 | 5d |
| มาเฟียE7C5CD1928 | 448:911 | 3K | 5 | 5d |
| مافيا1E88B91928 | 301:1174 | 2K | 6 | 5d |
| مافيا66FEE91928 | 259:451 | 2K | 6 | 5d |
| Privacyrise | 269:458 | 2K | 5 | 5d |
| MafiosoA311B11928 | 963:1192 | 2K | 6 | 5d |
| مافياD32E841928 | 491:1152 | 2K | 5 | 5d |
| مافيا67448D1928 | 497:1156 | 2K | 5 | 5d |
| مافيا35BA4C1928 | 769:25 | 2K | 6 | 5d |
| MafiosoEA6ECF1928 | 251:444 | 2K | 5 | 5d |
| Boss499C4B1928 | 223:876 | 2K | 5 | 5d |
| مافيا34C5471928 | 493:1146 | 2K | 5 | 5d |
| basem n as | 498:1143 | 2K | 5 | 5d |
| حموده ابو قيس | 36:259 | 2K | 5 | 5d |
| Boss5F87351928 | 69:1194 | 2K | 6 | 5d |
| مافيا757AE01928 | 461:1049 | 2K | 5 | 5d |
| مافياC938691928 | 494:1142 | 2K | 4 | 5d |
| مافيا1EE5E51928 | 450:926 | 2K | 6 | 5d |
| مافيا2BD9451928 | 841:671 | 2K | 4 | 5d |
| مافياC3C0A01928 | 489:1147 | 2K | 4 | 5d |
| مافياFFFCD81928 | 22:43 | 2K | 5 | 5d |
| Mafioso1873051928 | 932:345 | 2K | 5 | 5d |
| Abdou king 0531 | 498:1147 | 2K | 5 | 5d |
| مافياB2415D1928 | 646:202 | 1K | 5 | 5d |
| Босс5C3E971928 | 985:672 | 1K | 5 | 5d |
| Vito city | 495:181 | 939 | 4 | 5d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks