Wol
2014 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 65명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| ساحق النافيات | 70:299 | 47K | 9 | 13d |
| Boss5B481C2014 | 953:342 | 34K | 7 | 13d |
| مافيا3DB2B42014 | 84:306 | 33K | 10 | 13d |
| مافيا69A8232014 | 845:470 | 26K | 10 | 13d |
| مافياB0F4622014 | 848:1089 | 23K | 9 | 13d |
| BossECDB2D1953 | 957:335 | 19K | 7 | 13d |
| itsZILZAL | 86:303 | 13K | 6 | 13d |
| مافيا1391352014 | 108:1186 | 13K | 8 | 13d |
| King Arrod | 78:298 | 11K | 8 | 13d |
| مافياCE3F8B2014 | 827:40 | 11K | 5 | 13d |
| Dengoet | 953:333 | 11K | 7 | 13d |
| azoz78 | 77:304 | 11K | 6 | 13d |
| مافيا4CA5452014 | 658:1171 | 10K | 5 | 13d |
| BossC138D82014 | 777:82 | 8K | 7 | 13d |
| BossAA9E982014 | 117:1028 | 8K | 7 | 13d |
| Boss61B7AA2014 | 106:1018 | 8K | 5 | 13d |
| TAKTAK ELMARED | 86:306 | 7K | 6 | 13d |
| مافياEBF7F42014 | 374:742 | 7K | 8 | 13d |
| مافيا31AAD12014 | 378:626 | 6K | 5 | 13d |
| مافيا5AADE42014 | 73:291 | 6K | 6 | 13d |
| Boss188B4E2014 | 81:636 | 6K | 6 | 13d |
| boss ball | 952:330 | 6K | 6 | 13d |
| B0SS17 | 957:333 | 6K | 6 | 13d |
| مافيا67C32C2014 | 78:295 | 5K | 7 | 13d |
| مافيا05C6072014 | 82:302 | 5K | 6 | 13d |
| مافيا22F8712014 | 76:299 | 5K | 5 | 13d |
| مافيا35C7DD2014 | 72:295 | 5K | 6 | 13d |
| مافيا271A612014 | 239:836 | 4K | 7 | 13d |
| مافياD6C61D2014 | 83:304 | 4K | 6 | 13d |
| BossE76E9D2014 | 961:335 | 3K | 5 | 13d |
| BossC9546E2014 | 817:1175 | 3K | 5 | 13d |
| مافيا9FC1B22014 | 28:518 | 3K | 5 | 13d |
| مافياD15AEA2014 | 86:298 | 3K | 5 | 13d |
| ابو نوره2026 | 702:873 | 3K | 5 | 13d |
| مافيا18A7C92014 | 837:837 | 2K | 5 | 13d |
| hnooof | 79:300 | 2K | 5 | 13d |
| مافيا6A1AF22014 | 77:291 | 2K | 5 | 13d |
| Boss90B19D2014 | 961:333 | 2K | 4 | 13d |
| مافيا6318D02014 | 71:301 | 2K | 5 | 13d |
| مافيا457BB12014 | 74:1059 | 2K | 5 | 13d |
| BossBFB3E52014 | 777:109 | 2K | 4 | 13d |
| مافيا41B74B2014 | 74:306 | 2K | 4 | 13d |
| مافيا8CCDE72014 | 78:302 | 2K | 5 | 13d |
| BossE5B1A02014 | 367:79 | 2K | 3 | 13d |
| Boss8DAE302014 | 41:710 | 2K | 4 | 13d |
| Boss197C762014 | 610:82 | 2K | 3 | 13d |
| مافيا13FB7B1965 | 81:300 | 2K | 4 | 13d |
| مافيا8B09CF2014 | 78:306 | 2K | 4 | 13d |
| Boss7F7F962014 | 729:63 | 2K | 3 | 13d |
| BossF79D472014 | 959:332 | 2K | 5 | 13d |
| Boss1343041974 | 959:334 | 2K | 4 | 13d |
| BossEF82CB2014 | 868:72 | 2K | 4 | 13d |
| Boss7DEF1C2014 | 936:105 | 2K | 3 | 13d |
| Boss5530D12014 | 865:107 | 2K | 3 | 13d |
| Boss8F60B42014 | 955:334 | 2K | 3 | 13d |
| Boss78D7B72014 | 317:66 | 2K | 3 | 13d |
| Boss37C3D82014 | 954:338 | 2K | 2 | 13d |
| Boss12480D2014 | 953:335 | 2K | 4 | 13d |
| Boss0DD3232014 | 583:91 | 2K | 3 | 13d |
| BossF001892014 | 892:116 | 1K | 3 | 13d |
| مافيا2FE3942014 | 84:296 | 1K | 4 | 13d |
| BossAA1AA62014 | 587:64 | 1K | 3 | 13d |
| Boss27046A2014 | 955:331 | 1K | 3 | 13d |
| Boss9C0D6C2014 | 420:82 | 1K | 2 | 13d |
| Boss8DE7B62014 | 409:77 | 568 | 4 | 13d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks