dea
2019 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 57명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| C r i m i n a l | 713:394 | 5.3M | 31 | 14d |
| L O R I S | 713:396 | 73K | 14 | 14d |
| menyafarm | 711:396 | 56K | 13 | 14d |
| Patron6B13422019 | 901:702 | 53K | 10 | 14d |
| Ibrahima 0041 | 938:539 | 50K | 10 | 14d |
| strike of death | 749:200 | 20K | 8 | 14d |
| BossC2DC4C2019 | 952:686 | 15K | 7 | 14d |
| Mafieux1A94922020 | 410:830 | 10K | 7 | 14d |
| Boss0E7D862019 | 925:658 | 9K | 7 | 14d |
| BossC221672019 | 443:542 | 8K | 7 | 14d |
| Boss3718CF2019 | 452:782 | 8K | 7 | 14d |
| BossAFD0692019 | 925:662 | 6K | 6 | 14d |
| مافياD5E52D2019 | 989:877 | 6K | 7 | 14d |
| Босс6D687D2021 | 945:959 | 5K | 5 | 14d |
| Boss0827FF2019 | 925:660 | 5K | 6 | 14d |
| JH007 | 1043:627 | 5K | 5 | 14d |
| Boss3BFF7E2019 | 226:1191 | 4K | 5 | 14d |
| BossF786722019 | 951:694 | 4K | 4 | 14d |
| MafiosoB344D82019 | 357:910 | 3K | 5 | 14d |
| Boss9293E32019 | 580:830 | 3K | 5 | 14d |
| Boss84E1F72019 | 945:679 | 3K | 5 | 14d |
| BossE9E92A2019 | 951:690 | 2K | 4 | 14d |
| BossDB58D62019 | 949:681 | 2K | 5 | 14d |
| BossB2CA932019 | 454:132 | 2K | 4 | 14d |
| Boss9A1A6D2019 | 947:683 | 2K | 5 | 14d |
| MafieuxE197112019 | 253:1184 | 2K | 5 | 14d |
| BossCFCF812019 | 941:684 | 2K | 4 | 14d |
| Boss7121C92019 | 919:171 | 2K | 4 | 14d |
| Boss457C142019 | 938:680 | 2K | 5 | 14d |
| Boss575CD52019 | 951:688 | 2K | 4 | 14d |
| Boss235E372019 | 509:164 | 2K | 4 | 14d |
| Boss7DFB312019 | 447:172 | 2K | 4 | 14d |
| Central Cello | 952:679 | 2K | 3 | 14d |
| BossC960122019 | 658:141 | 2K | 3 | 14d |
| BossE2A2132019 | 712:167 | 2K | 2 | 14d |
| Boss42902C2019 | 392:165 | 2K | 4 | 14d |
| Boss9E42A22019 | 954:682 | 2K | 3 | 14d |
| Boss615EE52019 | 951:683 | 2K | 3 | 14d |
| Boss62E0F02019 | 454:160 | 2K | 3 | 14d |
| BossA746C02020 | 417:839 | 2K | 4 | 14d |
| BossD635522019 | 712:135 | 2K | 3 | 14d |
| Boss6E84ED2019 | 92:886 | 2K | 4 | 14d |
| Boss04E08A2019 | 777:151 | 2K | 2 | 14d |
| BossA4E7B52019 | 653:157 | 2K | 2 | 14d |
| BossA772E52019 | 487:149 | 2K | 2 | 14d |
| BossB117012019 | 1025:163 | 2K | 3 | 14d |
| Boss99F0A02019 | 937:687 | 1K | 3 | 14d |
| مافيا86B3D12019 | 1039:623 | 1K | 3 | 14d |
| MafiosoE1F83A2019 | 556:1084 | 1K | 3 | 14d |
| Mafieux68139B2019 | 711:394 | 1K | 4 | 14d |
| Boss7344262019 | 949:683 | 1K | 2 | 14d |
| Boss58E8712019 | 1009:130 | 1K | 2 | 14d |
| Mafieux4B53552019 | 477:1021 | 1K | 4 | 14d |
| Boss2972282019 | 954:686 | 1K | 2 | 14d |
| BossB7E8402019 | 313:250 | 894 | 2 | 14d |
| BossD5682B2019 | 499:958 | 878 | 4 | 14d |
| Boss2331FB2019 | 850:149 | 483 | 4 | 14d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks