GG1
3 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 40명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| (GG1)2719 | 326:1143 | 32K | 9 | 20h |
| (GG1)master holloway | 182:1037 | 24K | 9 | 20h |
| (GG1)Mafia594B0D3 | 673:75 | 13K | 8 | 20h |
| (GG1)Mafia40E5C93 | 879:294 | 12K | 7 | 20h |
| (GG1)Mafia0358B43 | 996:450 | 11K | 7 | 20h |
| (GG1)我沒有名字 | 265:1163 | 10K | 7 | 20h |
| (GG1)白鬼 | 758:1199 | 8K | 7 | 20h |
| (GG1)Mafia27C8FF3 | 273:14 | 8K | 6 | 20h |
| (GG1)Mafia264F1E3 | 870:318 | 7K | 6 | 20h |
| (GG1)MafiaB6E4203 | 242:1037 | 5K | 6 | 20h |
| (GG1)Mafia412FA63 | 446:1081 | 4K | 6 | 20h |
| (GG1)Mafia8B33133 | 257:849 | 4K | 5 | 20h |
| (GG1)MafiaB807D93 | 707:803 | 4K | 6 | 20h |
| (GG1)中壇 主宰 | 309:236 | 4K | 6 | 20h |
| (GG1)Mafia97EF9F3 | 975:579 | 4K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia8502AD3 | 614:893 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia37EA313 | 615:1001 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia6FDDC73 | 223:1116 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia31C8703 | 104:783 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia2CAD4D3 | 774:819 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia004F783 | 326:872 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia9E776A3 | 91:1107 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia77A49D3 | 980:300 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia9930763 | 329:671 | 3K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia1DE5C43 | 379:407 | 2K | 5 | 20h |
| (GG1)MafiaFC00D33 | 325:449 | 2K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia24A5CA3 | 884:23 | 2K | 4 | 20h |
| (GG1)MafiaF7A51F3 | 723:991 | 2K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia2F71AB3 | 914:84 | 2K | 4 | 20h |
| (GG1)MafiaEE072C3 | 787:112 | 2K | 5 | 20h |
| (GG1)Mafia57A9DA3 | 316:776 | 1K | 3 | 20h |
| (GG1)Mafia35FCE43 | 693:315 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)Mafia854C6C3 | 174:132 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)Mafia3344B03 | 225:423 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)Mafia666C623 | 767:226 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)MafiaBB54563 | 749:4 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)power雙子 | 945:328 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)MafiaB8405D3 | 173:622 | 1K | 4 | 20h |
| (GG1)Mafia8B33173 | 29:691 | 748 | 3 | 20h |
| (GG1)Mafia6C7C303 | 79:755 | 742 | 3 | 20h |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).