top
42 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 59명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| (top)KillaMoh | 314:258 | 22K | 8 | 1d |
| (Top)lefler48 | 88:1000 | 11K | 7 | 1d |
| (Top)kikll | 338:915 | 8K | 8 | 1d |
| (Top)briane | 85:623 | 6K | 5 | 1d |
| (top)MISTER | 899:813 | 4K | 6 | 1d |
| (Top)Baz | 292:274 | 4K | 6 | 1d |
| (top)Mafia9AE43342 | 108:499 | 3K | 6 | 1d |
| (top)LUCKYLUCIANO | 624:1103 | 3K | 4 | 1d |
| (Top)Mafia73A0B542 | 312:1173 | 3K | 6 | 1d |
| (Top)Mafia5F14D042 | 92:1068 | 3K | 5 | 1d |
| (Top)MafiaEE500B42 | 636:898 | 3K | 6 | 1d |
| (top)MafiaA3A6E942 | 205:312 | 3K | 5 | 1d |
| (Top)MafiaB35E1A42 | 858:866 | 2K | 5 | 1d |
| (top)MafiaE65BDD42 | 308:298 | 2K | 4 | 1d |
| (top)Mafia06945642 | 143:963 | 2K | 2 | 1d |
| (top)Mafia9E1DE442 | 988:477 | 2K | 2 | 1d |
| (top)MafiaBBDB0142 | 734:163 | 2K | 3 | 1d |
| (Top)Boss wapo | 495:1032 | 1K | 4 | 1d |
| (top)Mafia468B4342 | 489:168 | 1K | 4 | 1d |
| (top)MafiaE5051442 | 899:726 | 1K | 3 | 1d |
| (top)Mafia11E75E42 | 466:1007 | 1K | 2 | 1d |
| (top)MafiaB4FA6442 | 935:540 | 1K | 3 | 1d |
| (top)Mafia9D53BA42 | 267:1160 | 1K | 4 | 1d |
| (top)MafiaC61B3542 | 451:300 | 1K | 4 | 1d |
| (top)MafiaC197E442 | 211:1186 | 1K | 4 | 1d |
| (Top)Mafia37011C42 | 677:356 | 1K | 3 | 1d |
| (Top)Mafia469E8E42 | 60:174 | 1K | 2 | 1d |
| (Top)Mafia6329AD42 | 685:5 | 962 | 4 | 1d |
| (Top)MafiaB6BE4942 | 264:1013 | 929 | 3 | 1d |
| (Top)Mafia926D5342 | 888:461 | 892 | 3 | 1d |
| (Top)Mafia0166BC42 | 678:156 | 843 | 3 | 1d |
| (top)MafiaB607B142 | 258:189 | 754 | 3 | 1d |
| (top)Mafia6326F042 | 66:1055 | 557 | 3 | 1d |
| (top)Mafia9261AD42 | 243:508 | 544 | 3 | 1d |
| (top)Mafia3A92A642 | 154:615 | 525 | 2 | 1d |
| (Top)Mafia58857542 | 358:76 | 491 | 3 | 1d |
| (top)MafiaBFE74542 | 1015:837 | 475 | 2 | 1d |
| (top)MafiaAC6BB742 | 237:1151 | 465 | 3 | 1d |
| (Top)Gangsta Jabo | 309:91 | 463 | 3 | 1d |
| (Top)Mafia20B2AB42 | 881:1070 | 398 | 2 | 1d |
| (Top)Mafia0E08F742 | 60:707 | 386 | 3 | 1d |
| (Top)Mafia05F79A42 | 646:1146 | 355 | 3 | 1d |
| (Top)MafiaB5698742 | 247:448 | 354 | 3 | 1d |
| (top)Mafia3023C642 | 96:414 | 344 | 3 | 1d |
| (top)Mafia392FE842 | 146:484 | 332 | 3 | 1d |
| (top)MafiaB95B7442 | 91:427 | 328 | 3 | 1d |
| (top)Mafia8357D342 | 71:929 | 306 | 3 | 1d |
| (top)Mafia97054F42 | 927:1054 | 298 | 3 | 1d |
| (Top)Mafia6B0F8042 | 272:1163 | 290 | 3 | 1d |
| (Top)MafiaDFBBCC42 | 748:101 | 287 | 2 | 1d |
| (top)Mafia98E5E742 | 921:832 | 278 | 3 | 1d |
| (top)Mafia8B2E2D42 | 991:813 | 260 | 2 | 1d |
| (top)Mafia0BCE1142 | 548:333 | 258 | 3 | 1d |
| (top)Mafia4A1DFB42 | 498:61 | 221 | 2 | 1d |
| (top)Mafia4FAB7942 | 746:927 | 212 | 2 | 1d |
| (top)Mafia00197242 | 6:347 | 210 | 2 | 1d |
| (top)MafiaE1200942 | 729:1052 | 191 | 2 | 1d |
| (Top)MafiaAA22C242 | 616:255 | 182 | 2 | 1d |
| (Top)MafiaE7D21142 | 430:923 | 181 | 2 | 1d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).