DON
44 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 61명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| (DON)MafiaC06A6A44 | 178:266 | 9K | 5 | 7h |
| (DON)MafiaD1575644 | 724:363 | 7K | 7 | 7h |
| (DON)E Furious | 993:559 | 5K | 6 | 7h |
| (DON)Lil 14 | 218:1071 | 5K | 7 | 7h |
| (DON)Mafia0AC51244 | 169:248 | 5K | 6 | 7h |
| (DON)Tony gotti | 888:854 | 4K | 6 | 7h |
| (DON)Mafia4BE0C244 | 569:4 | 4K | 6 | 7h |
| (DON)hamilton | 407:948 | 3K | 5 | 7h |
| (DON)Mafia2D51D744 | 575:1036 | 3K | 5 | 7h |
| (DON)Mafia7CEBD244 | 77:113 | 3K | 5 | 7h |
| (DON)KDion | 138:217 | 3K | 5 | 7h |
| (DON)Rundis | 156:503 | 3K | 5 | 7h |
| (DON)Mafia80355244 | 151:96 | 3K | 4 | 7h |
| (DON)Mafia40652244 | 120:105 | 3K | 4 | 7h |
| (DON)MafiaE560AB44 | 149:1101 | 2K | 5 | 7h |
| (DON)Mafia5AC47A44 | 425:109 | 2K | 5 | 7h |
| (Don)don ricardo | 1009:649 | 2K | 5 | 7h |
| (DON)MafiaC3B48244 | 474:1149 | 2K | 5 | 7h |
| (don)MafiaBF88C444 | 311:1011 | 2K | 3 | 7h |
| (DON)aAlex | 942:116 | 2K | 5 | 7h |
| (don)Mafia8CEE8044 | 490:977 | 2K | 3 | 7h |
| (Don)Mafia510F9944 | 22:1023 | 2K | 2 | 7h |
| (don)Mafia97834844 | 624:999 | 2K | 3 | 7h |
| (Don)MafiaDA41CA44 | 57:856 | 2K | 2 | 7h |
| (don)MafiaB22DA144 | 525:996 | 2K | 3 | 7h |
| (don)Mafia38923544 | 634:1018 | 2K | 3 | 7h |
| (DON)MafiaE10AD744 | 30:934 | 2K | 4 | 7h |
| (don)Mafia83D05644 | 625:991 | 2K | 2 | 7h |
| (don)Mafia7D727344 | 377:987 | 2K | 2 | 7h |
| (Don)Mafia97A75744 | 24:1150 | 1K | 2 | 7h |
| (don)MafiaB8C20244 | 390:1002 | 1K | 2 | 7h |
| (don)MafiaDAC02B44 | 326:962 | 1K | 3 | 7h |
| (don)Mafia53B2A144 | 313:1014 | 1K | 3 | 7h |
| (don)Mafia4FFA1C44 | 531:965 | 1K | 3 | 7h |
| (don)MafiaF1225244 | 422:1016 | 1K | 2 | 7h |
| (DON)Mafia620CFA44 | 148:114 | 1K | 3 | 7h |
| (DON)Mafia22A9F344 | 202:72 | 1K | 3 | 7h |
| (don)Mafia26A45744 | 302:1002 | 1K | 2 | 7h |
| (DON)Mafia43437344 | 923:173 | 1K | 5 | 7h |
| (Don)Mafia13FC1F44 | 36:1113 | 1K | 2 | 7h |
| (DON)MafiaD85E4A44 | 916:406 | 1K | 3 | 7h |
| (DON)Mafia54466844 | 204:1010 | 956 | 4 | 7h |
| (don)Mafia6E9D8C44 | 245:856 | 930 | 2 | 7h |
| (don)Mafia04229C44 | 206:585 | 808 | 2 | 7h |
| (DON)Mafia0CEF3944 | 278:1001 | 754 | 3 | 7h |
| (DON)MafiaCC4E6244 | 135:1190 | 753 | 3 | 7h |
| (DON)Mafia56827844 | 316:1029 | 747 | 3 | 7h |
| (don)Mafia92B8FF44 | 982:146 | 603 | 3 | 7h |
| (DON)MafiaD10CEB44 | 485:965 | 504 | 3 | 7h |
| (Don)Mafia96222444 | 33:1137 | 335 | 3 | 7h |
| (Don)MafiaE17C4F44 | 902:970 | 334 | 3 | 7h |
| (Don)Mafia01748444 | 386:941 | 327 | 3 | 7h |
| (don)MafiaD2FE6D44 | 629:1004 | 325 | 3 | 7h |
| (don)Mafia9EE57044 | 156:806 | 325 | 3 | 7h |
| (don)MafiaEB444344 | 977:1112 | 314 | 3 | 7h |
| (Don)Mafia31EBBA44 | 485:54 | 233 | 2 | 7h |
| (don)Mafia514BE244 | 877:589 | 228 | 2 | 7h |
| (Don)MafiaA1930544 | 144:1032 | 211 | 2 | 7h |
| (Don)Mafia562F4544 | 483:942 | 209 | 2 | 7h |
| (Don)Mafia9FB48344 | 458:1130 | 204 | 2 | 7h |
| (don)Mafia368FA944 | 587:849 | 175 | 2 | 7h |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).