llI

548 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 21명

멤버21
총 파워2.3M
도시548

멤버

플레이어좌표파워레벨마지막 접속
BANGOR 17 354:782137K 181h
BANGOR 18 83:84137K 181h
BANGOR 16 182:521137K 181h
BANGOR 15 402:1121137K 181h
BANGOR 19 895:1094137K 181h
BANGOR 21 898:45137K 181h
BANGOR 20 822:1073136K 181h
KERIPUT 4 925:388103K 171h
KERIPUT 3 540:91103K 171h
KERIPUT 5 535:1025103K 171h
KERIPUT 2 43:203103K 171h
KERIPUT 6 761:52103K 171h
KERIPUT 7 611:36194K 171h
KERIPUT 1 820:66194K 171h
BANGOR 11 980:1294K 181h
BANGOR 8 676:108090K 181h
BANGORR 14 227:19888K 181h
BANGOR 10 403:46288K 181h
BANGOR 12 53:19788K 181h
BANGOR 9 452:115088K 181h
Nnilf 18:93861K 131h

총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).

548 도시의 다른 클랜