VHS
612 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 29명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| 大溢濕經週 | 620:512 | 48.2M | 35 | 10d |
| 衝三小三 | 617:512 | 40.4M | 35 | 10d |
| 衝三小五 | 622:514 | 39.3M | 35 | 10d |
| 衝三小四 | 618:514 | 39.1M | 35 | 10d |
| 死神 暗黑天使 | 432:462 | 24.7M | 35 | 10d |
| 三杯鐵觀音 | 736:23 | 17.9M | 34 | 10d |
| FARM Vita | 643:523 | 17.1M | 33 | 10d |
| 包紅包Farm | 846:12 | 13.6M | 35 | 10d |
| 包子王farm | 972:710 | 10.9M | 35 | 10d |
| Farm 荒厄 | 638:673 | 6.2M | 28 | 10d |
| Farm 皇蛾 | 636:673 | 5.3M | 28 | 10d |
| Farm 小嗜睡 | 268:693 | 3.4M | 34 | 10d |
| 回憶FARM 1 | 630:677 | 2.1M | 31 | 10d |
| FARM0ALI001 | 234:479 | 1.8M | 30 | 10d |
| 小吳Farm3號 | 953:1196 | 1.5M | 28 | 10d |
| 回憶 FARM 2 | 632:677 | 1.5M | 26 | 10d |
| Farm 小佛 freeza | 220:505 | 1.4M | 26 | 10d |
| 小吳Farm6號 | 983:526 | 1.4M | 28 | 10d |
| FARM0ALI002 | 263:998 | 1.4M | 29 | 10d |
| 回憶 FARM 3 | 634:677 | 1.3M | 26 | 10d |
| FARM0ALI003 | 1005:1135 | 1.3M | 28 | 10d |
| FARM0ALI004 | 624:1174 | 1.3M | 27 | 10d |
| Farm草莓郎 | 853:197 | 1.3M | 25 | 10d |
| 咖 波 | 411:1015 | 1.1M | 26 | 10d |
| 弟弟一號 | 113:679 | 648K | 24 | 10d |
| Farm 大寶 | 765:837 | 437K | 22 | 10d |
| ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ | 103:818 | 134K | 17 | 10d |
| ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤ | 244:30 | 119K | 17 | 10d |
| 回憶farm 4 | 268:1195 | 2K | 5 | 10d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks