Bro
803 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 67명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| магнитто 1 | 176:844 | 200K | 16 | 5d |
| SaiTam | 803:392 | 76K | 12 | 5d |
| Arslan Mali | 933:366 | 72K | 12 | 5d |
| Huso88423 | 93:653 | 59K | 11 | 5d |
| Meliodas gm | 561:840 | 47K | 11 | 5d |
| Mafia23B046803 | 998:433 | 46K | 10 | 5d |
| Ezekiel09 | 305:56 | 23K | 10 | 5d |
| SempaKBasaH | 226:591 | 23K | 7 | 5d |
| Muriel 1 | 147:1011 | 18K | 7 | 5d |
| jf02 | 128:1016 | 18K | 8 | 5d |
| Xxmaycon | 497:867 | 12K | 7 | 5d |
| Kevin Mathias | 823:245 | 11K | 6 | 5d |
| Dinero 23 | 378:1104 | 9K | 7 | 5d |
| MafiaA3FAA7803 | 174:596 | 6K | 7 | 5d |
| pelamelaberga | 216:553 | 5K | 5 | 5d |
| zwenzen | 89:1177 | 4K | 5 | 5d |
| Ko ve | 143:1200 | 3K | 6 | 5d |
| kasios | 153:234 | 3K | 5 | 5d |
| Sarnazty | 84:939 | 3K | 5 | 5d |
| MafiaB32139803 | 289:1022 | 3K | 5 | 5d |
| Living Stone | 96:1196 | 2K | 5 | 5d |
| MafiaE5F189803 | 410:972 | 2K | 5 | 5d |
| Mafia7F2408803 | 103:1184 | 2K | 5 | 5d |
| O EMBAIXADOR | 1012:1011 | 2K | 5 | 5d |
| Mafia4A265C803 | 139:1198 | 2K | 4 | 5d |
| MafiaD9D4D2803 | 264:166 | 2K | 4 | 5d |
| Bossman 7 | 139:1200 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia952E99803 | 921:828 | 2K | 2 | 5d |
| MafiaE1DA4E803 | 229:437 | 2K | 6 | 5d |
| MafiaED408E803 | 149:981 | 2K | 4 | 5d |
| bugardz | 95:1182 | 2K | 4 | 5d |
| MafiaC49184803 | 1024:175 | 2K | 3 | 5d |
| Mafia86238F803 | 62:530 | 2K | 3 | 5d |
| Mafia935533803 | 67:808 | 2K | 3 | 5d |
| SR741 | 63:1055 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia197DE1803 | 86:724 | 2K | 2 | 5d |
| Mafia77E64F803 | 86:954 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia380225803 | 438:142 | 2K | 2 | 5d |
| Mafia12DEEA803 | 982:1028 | 2K | 5 | 5d |
| MafiaF52F10803 | 373:151 | 1K | 2 | 5d |
| Mafia6148C5803 | 120:1003 | 1K | 4 | 5d |
| MafiaBC7E82803 | 120:780 | 1K | 3 | 5d |
| MafiaE5168F803 | 893:302 | 1K | 4 | 5d |
| Mafia0E7B2A803 | 275:162 | 1K | 2 | 5d |
| MafiaC1F288803 | 1031:151 | 1K | 5 | 5d |
| MafiaF26F94803 | 665:132 | 1K | 2 | 5d |
| Mafia7E81CD803 | 101:663 | 1K | 2 | 5d |
| MafiaB443D1803 | 889:957 | 1K | 4 | 5d |
| MafiaDA2559803 | 107:237 | 1K | 4 | 5d |
| Mafia95BB3C803 | 921:697 | 1K | 2 | 5d |
| MafiaC7A5B6803 | 65:1021 | 949 | 5 | 5d |
| Mafia70FC34803 | 901:784 | 942 | 4 | 5d |
| mhaka | 735:825 | 919 | 4 | 5d |
| MafiaDC70A6803 | 16:19 | 851 | 4 | 5d |
| Mafia426868803 | 248:530 | 836 | 3 | 5d |
| MafiaEBBF03803 | 37:1165 | 834 | 4 | 5d |
| MafiaCE051C803 | 817:165 | 700 | 3 | 5d |
| M R MIJAN | 917:289 | 619 | 4 | 5d |
| Mafia87DACB803 | 999:738 | 590 | 4 | 5d |
| Mafia40E635803 | 258:1196 | 518 | 4 | 5d |
| MafiaEC7A84803 | 88:693 | 374 | 3 | 5d |
| MafiaBB46F0803 | 182:69 | 371 | 3 | 5d |
| Mafia78BC18803 | 1:436 | 353 | 3 | 5d |
| Mafia7BD00C803 | 384:1079 | 260 | 2 | 5d |
| Mafia14374B803 | 230:643 | 252 | 2 | 5d |
| Mafia367644803 | 702:64 | 186 | 2 | 5d |
| MafiaA82672803 | 177:67 | 176 | 2 | 5d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks