co3
883 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 56명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| dy2h01 | 263:105 | 177K | 17 | 5d |
| Dragonstone1 | 604:232 | 12K | 7 | 5d |
| Mafioso10DBA9883 | 837:328 | 11K | 9 | 5d |
| andres99123 | 990:1137 | 8K | 7 | 5d |
| posco | 864:1009 | 8K | 6 | 5d |
| Mazzucco28 | 125:1196 | 6K | 7 | 5d |
| XBlackSnowTiger | 215:1187 | 6K | 7 | 5d |
| Mafioso9FF761883 | 641:239 | 5K | 5 | 5d |
| MafiosoCEDA9A883 | 545:298 | 4K | 6 | 5d |
| Mafioso8787D4883 | 540:1091 | 4K | 6 | 5d |
| ivanb45678 | 36:1024 | 4K | 7 | 5d |
| kyrie 6 | 349:764 | 4K | 6 | 5d |
| diegomoura | 241:428 | 3K | 5 | 5d |
| Mafioso4B5EA0883 | 613:1061 | 3K | 5 | 5d |
| Mafioso57CB0C883 | 637:1138 | 2K | 4 | 5d |
| LBaron | 468:945 | 2K | 5 | 5d |
| Mafioso4FC71C883 | 645:1114 | 2K | 5 | 5d |
| biduzao | 429:159 | 2K | 5 | 5d |
| MafiosoFD3C38883 | 645:1116 | 2K | 5 | 5d |
| chacho007 | 27:458 | 2K | 5 | 5d |
| Mafioso96FB5C883 | 639:1138 | 2K | 5 | 5d |
| MafiosoA1CBAD883 | 601:1179 | 2K | 4 | 5d |
| LuisRafak | 831:647 | 2K | 4 | 5d |
| Mafioso3F6F14883 | 641:1130 | 2K | 4 | 5d |
| MafiosoAD4EB5883 | 652:1141 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia6E8AB6883 | 474:985 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia88282F883 | 719:167 | 2K | 4 | 5d |
| Jonathan Chacon | 183:215 | 2K | 5 | 5d |
| Mafioso23DEE1883 | 320:157 | 2K | 4 | 5d |
| Mafia8BA949883 | 902:585 | 2K | 3 | 5d |
| MafiosoC329AC883 | 117:665 | 1K | 5 | 5d |
| Mafioso151563883 | 858:1110 | 1K | 3 | 5d |
| Rubeniks | 159:1146 | 1K | 5 | 5d |
| MafiaB732D6883 | 874:70 | 1K | 2 | 5d |
| Mafioso6DDD1F883 | 206:566 | 1K | 5 | 5d |
| XxDaniBrow | 263:248 | 1K | 5 | 5d |
| miguel0202 | 862:581 | 1K | 4 | 5d |
| Mafioso7B94EC883 | 640:1160 | 1K | 5 | 5d |
| MafiosoE13FBE883 | 354:289 | 1K | 4 | 5d |
| MafiosoB79B98883 | 182:328 | 1K | 4 | 5d |
| Mafioso2BD705883 | 613:1027 | 1K | 4 | 5d |
| Mafioso24421E883 | 68:1034 | 957 | 4 | 5d |
| dudutudo3 | 662:1128 | 925 | 4 | 5d |
| MafiosoD58906883 | 242:799 | 921 | 4 | 5d |
| Mafioso3E5D9F883 | 52:765 | 920 | 4 | 5d |
| Brasileiro18 | 989:167 | 907 | 4 | 5d |
| Mafia52DD87883 | 933:328 | 816 | 3 | 5d |
| Mafia1AA1C6883 | 979:686 | 725 | 3 | 5d |
| Mafioso808FE5883 | 479:1150 | 620 | 4 | 5d |
| MafiaB0D0FE883 | 50:1065 | 504 | 4 | 5d |
| Mafia3B1580883 | 843:883 | 496 | 4 | 5d |
| Mafia5FECBB883 | 1033:1146 | 484 | 4 | 5d |
| MafiaC68237883 | 655:858 | 470 | 4 | 5d |
| Mafioso35ADB6883 | 714:388 | 448 | 3 | 5d |
| Mafia82A171883 | 930:329 | 373 | 3 | 5d |
| Mafia608F2A883 | 50:1178 | 333 | 3 | 5d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks