BOS
885 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 90명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| Deerocc loco | 879:414 | 106K | 14 | 5d |
| Eville4lyfe | 260:353 | 92K | 12 | 5d |
| Boss20EF27885 | 775:752 | 91K | 12 | 5d |
| Th3Evasive1 | 862:143 | 69K | 12 | 5d |
| NATHANBOSS | 686:36 | 63K | 14 | 5d |
| เจ้าพี่โอ | 548:407 | 53K | 10 | 5d |
| D Vinskie | 435:1147 | 42K | 11 | 5d |
| Angelus4u2o | 279:842 | 40K | 10 | 5d |
| แซนดี้23 | 253:680 | 38K | 9 | 5d |
| MrMcCracken615 | 581:353 | 36K | 8 | 5d |
| B Town Mafia | 599:1084 | 25K | 8 | 5d |
| remixtank | 719:254 | 19K | 10 | 5d |
| magicdagodinfles | 920:600 | 13K | 8 | 5d |
| T Munney | 834:839 | 13K | 7 | 5d |
| BAHTIAR ADAM | 594:228 | 12K | 7 | 5d |
| rubygloom28 | 410:441 | 11K | 9 | 5d |
| Asesino1 | 363:78 | 10K | 7 | 5d |
| DEATH DEALER 786 | 282:781 | 8K | 7 | 5d |
| ภูษิต | 12:203 | 7K | 7 | 5d |
| yadavlover sonu | 399:1133 | 5K | 7 | 5d |
| DJR66P | 575:958 | 5K | 6 | 5d |
| Boss7B678E885 | 850:165 | 5K | 6 | 5d |
| หมงหม่งควยx2 | 884:914 | 5K | 7 | 5d |
| Boss Suwan | 728:987 | 4K | 7 | 5d |
| Devilrana | 867:353 | 4K | 6 | 5d |
| BOSS fish | 842:928 | 4K | 7 | 5d |
| K1Tim | 783:114 | 4K | 5 | 5d |
| ross int | 90:799 | 3K | 5 | 5d |
| DAZZLER | 89:849 | 3K | 5 | 5d |
| Yossie Dizzy | 637:377 | 3K | 5 | 5d |
| BossDBEDC7885 | 118:292 | 3K | 5 | 5d |
| Pesbuker | 376:219 | 3K | 5 | 5d |
| mosses420 | 781:1132 | 3K | 5 | 5d |
| Mafia69ED37811 | 37:84 | 3K | 5 | 5d |
| Lolo Asia | 465:919 | 3K | 5 | 5d |
| มาเฟีย4D0B36885 | 986:1092 | 2K | 3 | 5d |
| Boss575D5B885 | 965:422 | 2K | 5 | 5d |
| chdj | 876:763 | 2K | 5 | 5d |
| Boss681F82885 | 614:926 | 2K | 5 | 5d |
| Boss3D5D10885 | 681:117 | 2K | 5 | 5d |
| BossC5BEC8885 | 846:942 | 2K | 5 | 5d |
| freddos201 | 57:634 | 2K | 5 | 5d |
| BossA8BCCF885 | 732:1195 | 2K | 5 | 5d |
| GU โก้ | 182:450 | 2K | 5 | 5d |
| Boss78E4D6885 | 94:345 | 2K | 4 | 5d |
| เจ้าสำราญ | 966:779 | 2K | 5 | 5d |
| BossF5DB9C885 | 964:56 | 2K | 4 | 5d |
| มาเฟีย9436D2885 | 977:1096 | 2K | 5 | 5d |
| Boss92E4A4886 | 831:48 | 2K | 4 | 5d |
| Boss22D5F1885 | 911:552 | 2K | 5 | 5d |
| Boss1C22B7885 | 84:993 | 1K | 4 | 5d |
| BossA21039885 | 508:105 | 1K | 5 | 5d |
| มาเฟีย81590B885 | 842:399 | 1K | 5 | 5d |
| มาเฟียCD3E8C885 | 170:74 | 1K | 5 | 5d |
| BossDF4696885 | 370:113 | 1K | 5 | 5d |
| Tonyduck | 925:528 | 1K | 5 | 5d |
| BossC5F24E885 | 560:924 | 1K | 5 | 5d |
| Boss4BB65C885 | 676:876 | 1K | 4 | 5d |
| MafiaF711C2700 | 255:550 | 1K | 5 | 5d |
| Boss909FA8885 | 831:809 | 1K | 5 | 5d |
| BossCCF662885 | 876:178 | 1K | 4 | 5d |
| BossCFDCB4885 | 336:1056 | 1K | 4 | 5d |
| BossB3DCDC885 | 70:1169 | 1K | 4 | 5d |
| Boss1B0D42885 | 101:1172 | 1K | 4 | 5d |
| Mafia42406C885 | 305:176 | 1K | 4 | 5d |
| RAVANRaj | 229:946 | 1K | 4 | 5d |
| Boss AA | 1033:1123 | 974 | 4 | 5d |
| Boss1E97B3885 | 930:1069 | 945 | 4 | 5d |
| Boss01FA5D874 | 898:444 | 944 | 4 | 5d |
| Boss69D68B885 | 532:1142 | 943 | 4 | 5d |
| Boss974DDD885 | 1010:847 | 929 | 4 | 5d |
| Boss35D58F885 | 125:410 | 911 | 4 | 5d |
| มาเฟีย07A632885 | 778:83 | 909 | 4 | 5d |
| มาเฟียC8A28A885 | 297:815 | 905 | 4 | 5d |
| BossC8786E885 | 558:98 | 861 | 4 | 5d |
| BossF59156885 | 349:823 | 853 | 4 | 5d |
| มาเฟียFDBA2C885 | 222:633 | 850 | 4 | 5d |
| BossE00B20885 | 24:336 | 817 | 4 | 5d |
| Keannnn | 951:919 | 747 | 3 | 5d |
| มาเฟียกัปตัน | 214:1189 | 743 | 3 | 5d |
| shinpads | 689:91 | 639 | 4 | 5d |
| Boss1804CB885 | 140:1175 | 620 | 4 | 5d |
| Boss934EDC863 | 53:523 | 582 | 4 | 5d |
| BossE9FBF3885 | 347:212 | 510 | 3 | 5d |
| BossEB5DC3885 | 835:383 | 454 | 3 | 5d |
| มาเฟีย06A020885 | 916:1013 | 450 | 3 | 5d |
| Boss1A5836885 | 125:1041 | 428 | 3 | 5d |
| มาเฟียFF2F10885 | 834:23 | 402 | 3 | 5d |
| มาเฟียF7F397885 | 343:742 | 394 | 3 | 5d |
| มาเฟีย783A21885 | 608:1153 | 392 | 3 | 5d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks