TOP
908 도시의 Mafia City 클랜 · 알려진 멤버 57명
멤버
| 플레이어 | 좌표 | 파워 | 레벨 | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|
| ֟ෆNatsumiෆ֟ | 729:500 | 46.5M | 36 | 6d |
| ֟ෆ안 나ෆ֟ | 930:719 | 34.3M | 36 | 6d |
| カナヘイうさぎ | 920:811 | 26.9M | 35 | 6d |
| ღ x ღ | 721:516 | 11.3M | 35 | 6d |
| Mafia2723D0302 | 729:513 | 10.3M | 35 | 6d |
| Mafia6523D0302 | 729:516 | 10.3M | 35 | 6d |
| vdhnnjcvnufbni | 722:518 | 10.3M | 35 | 6d |
| Mafia1223D030 | 730:519 | 10M | 35 | 6d |
| Mafia12258D0302 | 726:519 | 9.9M | 35 | 6d |
| Mafia1223D0309 | 728:519 | 9.9M | 35 | 6d |
| Mafia3685D0302 | 722:510 | 9.9M | 35 | 6d |
| Mafia1283D0302 | 728:505 | 9.9M | 35 | 6d |
| Mafia8741D0302 | 727:496 | 9.7M | 35 | 6d |
| Mafia123D0302 | 727:508 | 9.7M | 35 | 6d |
| Mafia985D0302 | 724:498 | 9.5M | 35 | 6d |
| Mafia9D0302 | 723:501 | 9.4M | 35 | 6d |
| MafiaFD0302 | 724:505 | 9.2M | 35 | 6d |
| 왕초보f farm | 553:759 | 1.9M | 30 | 6d |
| 왕초보e farm | 332:972 | 1.8M | 30 | 6d |
| 왕초보c farm | 590:1021 | 1.8M | 30 | 6d |
| 왕초보d farm | 688:23 | 1.8M | 30 | 6d |
| 왕초보b farm | 738:173 | 1.8M | 30 | 6d |
| 왕초보h farm | 588:764 | 1.7M | 30 | 6d |
| 왕초보i farm | 1014:364 | 1.6M | 30 | 6d |
| Nojoke65 | 811:803 | 17K | 10 | 6d |
| MafiosoFBI66 | 307:820 | 16K | 10 | 6d |
| edgart74 | 577:460 | 15K | 10 | 6d |
| 首领C170FOPL88 | 825:701 | 15K | 10 | 6d |
| Rossi67 | 534:228 | 15K | 10 | 6d |
| 마피아b13567a43 | 138:353 | 15K | 10 | 6d |
| Mafia1223D0301 | 524:801 | 14K | 10 | 6d |
| Mafioso5223C57 | 859:572 | 14K | 10 | 6d |
| MafiosoD8F92D75 | 974:37 | 14K | 10 | 6d |
| マフィア91880B44 | 900:463 | 13K | 10 | 6d |
| Boss2EE0EF46 | 519:218 | 13K | 10 | 6d |
| Mafieux6A59CC62 | 1014:461 | 13K | 10 | 6d |
| マフィア20FAE69 | 1:127 | 13K | 10 | 6d |
| マフィアEDB9E52 | 621:288 | 13K | 10 | 6d |
| مافيا5AE9EB48 | 952:1019 | 13K | 10 | 6d |
| Boss5B6368A45 | 996:1162 | 13K | 10 | 6d |
| Boss2584041c71 | 497:42 | 13K | 10 | 6d |
| マフィア424F84 | 667:228 | 13K | 10 | 6d |
| Patron3E673D56 | 584:116 | 13K | 10 | 6d |
| BossDF47 | 186:979 | 13K | 10 | 6d |
| مافياF4B6CA59 | 839:532 | 13K | 10 | 6d |
| 首领C319A60 | 628:804 | 12K | 10 | 6d |
| Mafia1223D0302 | 34:624 | 12K | 10 | 6d |
| マフィア564CF21799 | 354:1191 | 12K | 10 | 6d |
| Mafia1223D0304 | 620:1004 | 12K | 10 | 6d |
| Mafioso3FE54 | 577:942 | 12K | 10 | 6d |
| Boss478E53 | 347:294 | 12K | 10 | 6d |
| مافيام64 | 303:525 | 12K | 10 | 6d |
| Mafia1223D0305 | 586:158 | 12K | 10 | 6d |
| MafiosoA0D72 | 745:1154 | 12K | 10 | 6d |
| 首领7D00D85 | 313:312 | 12K | 10 | 6d |
| Батюшка81 | 102:113 | 12K | 10 | 6d |
| Mafia1223D0303 | 249:1115 | 11K | 10 | 6d |
총 파워는 파워가 알려진 멤버만 계산합니다(클랜 로스터 또는 카드 갱신으로 확인).
Hacks