Cidade 1834
34,709 jogadores e 665 clãs registrados nesta cidade.
Jogadores registrados34,709
Clãs665
Última varredura6d
Esta cidade não é verificada há mais de 3 dias — os dados de online e escudo podem estar desatualizados. Clique em ??? para uma varredura de clã ao vivo.
Melhores jogadores por poder
| Jogador | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Escudo | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €TUBRUT€ | OKY | 477:459 | 312.3M | 37 | ??? | ??? |
| KH kurohige | ALT | 710:685 | 302.2M | 37 | ??? | ??? |
| majc210ツ | ALT | 703:688 | 288.1M | 37 | ??? | ??? |
| ༒夜刀怒༒ | ELF | 689:523 | 262.7M | 37 | ??? | ??? |
| ペこぽぽぽ | KKL | 537:688 | 256.8M | 37 | ??? | ??? |
| きりんEX | KKL | 545:690 | 255.2M | 37 | ??? | ??? |
| ყųɬą0ོ20ོ4 | KKL | 542:682 | 251.8M | 37 | ??? | ??? |
| kaoRI | KKL | 545:692 | 245.1M | 37 | ??? | ??? |
| ༺༒斑༒༻ | ELF | 691:531 | 229.6M | 37 | ??? | ??? |
| ༺CRAZY CAT༻ | ELF | 691:528 | 222.1M | 37 | ??? | ??? |
| ギャラクシー405 | ELF | 694:541 | 217.9M | 37 | ??? | ??? |
| iBrows | OKY | 565:567 | 212.8M | 37 | ??? | ??? |
| The Hulk 459 | ALT | 693:692 | 208.1M | 37 | ??? | ??? |
| CJ Diamond | ALT | 702:700 | 185.9M | 37 | ??? | ??? |
| こぉーじ君 | KKL | 537:684 | 184.4M | 37 | ??? | ??? |
| machirda | KKL | 575:508 | 174.7M | 37 | ??? | ??? |
| 123896997 | ALT | 684:682 | 172.2M | 37 | ??? | ??? |
| ファレルパイセン | OKY | 485:463 | 171.7M | 37 | ??? | ??? |
| 月光ノ刻 蒼 | ELF | 679:529 | 166.8M | 37 | ??? | ??? |
| 早川 京子 | KKL | 530:684 | 145.2M | 37 | ??? | ??? |
| あもーるぴんく | ELF | 679:531 | 144.1M | 37 | ??? | ??? |
| たけのこ・ω・ฅ | ELF | 686:509 | 138.5M | 36 | ??? | ??? |
| ༀ༒ᴹᴿⱠɄ₵ł₣ɆⱤ༒ༀ | ALT | 686:695 | 135.5M | 37 | ??? | ??? |
| 加茂川familys | KKL | 535:686 | 135.3M | 37 | ??? | ??? |
| 黒 霧 島 | ELF | 680:543 | 128.8M | 37 | ??? | ??? |
| Galveston King | OKY | 903:505 | 125.4M | 36 | ??? | ??? |
| DominiqueDevine | de2 | 539:652 | 120.7M | 36 | ??? | ??? |
| 寝落ちの鷹雷 | KKL | 540:692 | 119.4M | 36 | ??? | ??? |
| SΙΣRRΛ࿐ | ALT | 655:681 | 117.3M | 36 | ??? | ??? |
| ꒰̩͙ঌあーちん໒꒱̩͙ | KKL | 266:320 | 117.1M | 37 | ??? | ??? |
| Rebel KING | OKY | 628:573 | 113.8M | 36 | ??? | ??? |
| BirthbySleep | ALT | 274:592 | 110.9M | 36 | ??? | ??? |
| LøKaLøko | ALT | 703:686 | 108.5M | 37 | ??? | ??? |
| RyabushkinA xXx | OKY | 528:532 | 106.6M | 36 | ??? | ??? |
| TX Harley | OKY | 483:455 | 105.2M | 36 | ??? | ??? |
| ΛMΛVKIL | ALT | 188:910 | 104.4M | 36 | ??? | ??? |
| Ekynesia | ALT | 708:690 | 101.8M | 36 | ??? | ??? |
| ـﮩ٨ـﮩADAМﮩـ٨ـﮩﮩ | ALT | 686:697 | 101.3M | 36 | ??? | ??? |
| ʑʑʑʑ | ALT | 564:629 | 98.8M | 37 | ??? | ??? |
| shotgundeath1740 | OKY | 474:439 | 98.6M | 36 | ??? | ??? |
| €e€eK20 | OKY | 543:523 | 98.3M | 36 | ??? | ??? |
| Arch1Lord | ALT | 718:682 | 96.8M | 36 | ??? | ??? |
| ᥫ᭡TαȥȥყĐɆVIⱠ✵ | ALT | 419:425 | 96.4M | 35 | ??? | ??? |
| ༺༂ⒶⓁⒽⒺⓁ︎Ⓞ︎༂༻ | OKY | 524:531 | 95.5M | 32 | ??? | ??? |
| Pretty Eky | ALT | 708:688 | 94.2M | 36 | ??? | ??? |
| Александр1712 | OKY | 624:567 | 93.2M | 35 | ??? | ??? |
| Krakęŋ | ALT | 679:692 | 89.6M | 37 | ??? | ??? |
| らんらんるーヌコ | ELF | 699:456 | 88.9M | 37 | ??? | ??? |
| ScorpionKiNG | OKY | 628:571 | 88.2M | 36 | ??? | ??? |
| DID74 | ALT | 1004:1018 | 87.3M | 36 | ??? | ??? |
Melhores clãs
OKY · 96
ALT · 91
Bla · 78
KAR · 71
abc · 68
MON · 65
arr · 65
KI1 · 64
ki2 · 64
ca1 · 62
Gre · 60
per · 60
vi1 · 60
Jus · 59
Kal · 57
SAS · 56
Hacks