Cidade 718
27,320 jogadores e 577 clãs registrados nesta cidade.
Jogadores registrados27,320
Clãs577
Última varredura18h
Melhores jogadores por poder
| Jogador | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Escudo | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keino88 | pog | 657:682 | 626.3M | 37 | — | 3d |
| 三千 再大你 三千 | pog | 636:677 | 361.7M | 37 | — | 3d |
| 血まみれのガチ狐 | pog | 640:688 | 199.9M | 36 | — | 3d |
| 三千 亞豹 | pog | 635:675 | 187.6M | 36 | — | 3d |
| ꜱᏚᎯᏦᏐ✿༅ ͙̥̇ | pog | 632:680 | 167.5M | 37 | — | 3d |
| ꜱᏚᎯᏦᎨᖰ ❀༅ ͙̥̇⁺ | pog | 634:680 | 140.8M | 37 | — | 3d |
| Mafia05788E0718 | pog | 649:682 | 139.6M | 37 | — | 3d |
| ビューエル | pog | 538:547 | 113.3M | 36 | — | 18d |
| 捷洛米 | pog | 637:680 | 110.4M | 36 | — | 3d |
| ཌঔ Pokkey ঔད | pog | 650:685 | 104.4M | 36 | — | 3d |
| 黑豹子胆 | pog | 637:675 | 104M | 36 | — | 3d |
| 青鬼血 zooya〇〇 | pog | 651:682 | 101.7M | 36 | — | 3d |
| 青鬼血・クザン | pog | 643:695 | 81.1M | 36 | — | 3d |
| ¥Yue¥ | pog | 640:677 | 69.1M | 35 | — | 4d |
| うずっこ✿᭄ɞ | pog | 652:684 | 64.4M | 35 | — | 3d |
| 月之礦 | pog | 638:677 | 62.6M | 35 | — | 4d |
| 月之礦礦 | pog | 640:675 | 62.2M | 35 | — | 4d |
| ༺Mackkey༻ | pog | 647:685 | 61.7M | 35 | — | 3d |
| はやっ | ma1 | 366:580 | 50.4M | 36 | 🛡 | 3d |
| ✿くゆゆタン✿ | pog | 627:675 | 47.5M | 35 | — | 5d |
| 月之礦礦礦 | pog | 642:677 | 46.3M | 33 | — | 4d |
| ビューエル farm | pog | 540:549 | 38.2M | 35 | — | 19d |
| 天そば₇₁₈ | hor | 479:705 | 36.6M | 35 | — | 3d |
| GHÒST | 718 | 647:306 | 29.1M | 36 | — | 1019d |
| Sha্won | pog | 655:675 | 28.9M | 35 | 🛡 | 3d |
| 1091kuma | pog | 467:942 | 24.4M | 33 | — | 4d |
| サ ク ラ ッ | pog | 646:1042 | 24.3M | 35 | — | 224d |
| ✿̥࿐ʂᴋ猫¹࿐✿ | pog | 625:686 | 22M | 35 | — | 3d |
| ジェンティル猫 | pog | 649:680 | 21.2M | 35 | — | 25d |
| s k ✿༅ ͙̥̇⁺ | pog | 629:685 | 20.4M | 35 | — | 3d |
| ゆうすけBLT | pog | 916:671 | 19.1M | 35 | — | 213d |
| れっさーきつね | pog | 640:686 | 18.4M | 35 | — | 3d |
| KING JOKER1 | 718 | 552:599 | 17.2M | 35 | — | 18d |
| G P S 888 | ma1 | 169:1014 | 15.6M | 32 | — | 3d |
| JOKER THE MASK | 718 | 554:598 | 15.5M | 35 | — | 19d |
| ༺みゅみゅ༻ | FUC | 717:1065 | 15M | 35 | — | 1394d |
| JOKER TuttiFruit | 718 | 552:601 | 13.9M | 35 | — | 18d |
| ケイタ37 farm | pog | 658:680 | 13.8M | 35 | — | 3d |
| ༺nudie༻ | hor | 903:443 | 12.2M | 35 | — | 1805d |
| fran1972 | pog | 642:675 | 12M | 31 | — | 30d |
| JOKERTHEPUNISHER | 718 | 543:598 | 10.2M | 35 | — | 19d |
| ぷらす₇₁₈ | hor | 887:460 | 10M | 33 | — | 524d |
| JOKERPUDDING | 718 | 540:600 | 9.8M | 35 | — | 19d |
| ✿ʂᴋ猫❀͜࿐ | pog | 629:682 | 9.8M | 34 | — | 3d |
| JOKER PAPASITO | 718 | 545:599 | 9.7M | 35 | — | 19d |
| ❀̥࿐ʂᴋ猫₂࿐❀ | pog | 633:675 | 8.9M | 33 | — | 3d |
| JOKER LECHE | 718 | 541:598 | 8.8M | 35 | — | 18d |
| JOKER BIEN LOCO | 718 | 544:603 | 8.7M | 35 | — | 19d |
| えぱ | HYD | 929:889 | 8.3M | 35 | — | 3d |
| SAKI´・д・。04 | pog | 637:691 | 8.1M | 33 | — | 3d |
Melhores clãs
hor · 83
pog · 58
ElC · 53
MRk · 53
Gan · 52
Hit · 52
BaD · 49
Ma2 · 49
cam · 48
Nex · 45
Bos · 44
ga1 · 43
kev · 43
Lin · 42
he1 · 42
SvW · 40
Hacks