Cidade 84
30,864 jogadores e 812 clãs registrados nesta cidade.
Jogadores registrados30,864
Clãs812
Última varredura9d
Esta cidade não é verificada há mais de 3 dias — os dados de online e escudo podem estar desatualizados. Clique em ??? para uma varredura de clã ao vivo.
Melhores jogadores por poder
| Jogador | Clã | Coordenadas | Poder | Nível | Escudo | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我家牛排好吃 | MaY | 886:193 | 23.3M | 35 | ??? | ??? |
| 我是基多拉 嘎嘎 | — | 86:137 | 22.3M | 35 | ??? | ??? |
| 10 Awat608 | ATC | 403:148 | 10.5M | 33 | ??? | ??? |
| 詹月的天 | MaY | 638:649 | 8.2M | 29 | ??? | ??? |
| GcPsychopomp ₈₄ | PaR | 165:381 | 7.6M | 30 | ??? | ??? |
| 28The Don T | ATC | 437:211 | 7M | 31 | ??? | ??? |
| 20 超级小阳 | ATC | 965:704 | 5.2M | 32 | ??? | ??? |
| 60 weeber | ATC | 165:160 | 5.1M | 32 | ??? | ??? |
| 三月雨 | MaY | 989:180 | 4.7M | 26 | ??? | ??? |
| ¡҉H҉A҉N҉D҉L҉E҉Z҉ | OGH | 394:1116 | 3.3M | 31 | ??? | ??? |
| KᏗᏖ¡€ | ATC | 902:583 | 3.2M | 30 | ??? | ??? |
| 赤俊 | ATC | 136:149 | 2.3M | 27 | ??? | ??? |
| Koketoo | TTO | 826:94 | 2M | 30 | ??? | ??? |
| KTodd4050 | Thc | 155:1125 | 1.8M | 26 | ??? | ??? |
| shawn96 | ATC | 61:425 | 1.7M | 23 | ??? | ??? |
| 小三月 | — | 278:179 | 1.6M | 22 | ??? | ??? |
| StaFорд | Mob | 74:979 | 1.6M | 21 | ??? | ??? |
| ill Dill | Fa1 | 448:364 | 1.5M | 19 | ??? | ??? |
| saylendra | ATF | 123:572 | 1.5M | 24 | ??? | ??? |
| 韩哥 | Mob | 940:170 | 1.4M | 25 | ??? | ??? |
| HANDlez | OGH | 77:812 | 1.4M | 26 | ??? | ??? |
| FiZzRy | EMG | 224:918 | 1.3M | 17 | ??? | ??? |
| Deadly Ghostly | VDT | 519:1080 | 1.3M | 22 | ??? | ??? |
| 張飛 合 | ATC | 890:810 | 1.2M | 24 | ??? | ??? |
| amine888 | CPO | 574:849 | 1.1M | 24 | ??? | ??? |
| 小馨兒 | ATC | 48:775 | 1.1M | 27 | ??? | ??? |
| 陀腳子彈 | MaY | 893:391 | 1.1M | 26 | ??? | ??? |
| King Alby | tai | 257:1021 | 1.1M | 26 | ??? | ??? |
| angel a | OGH | 802:223 | 1M | 26 | ??? | ??? |
| Michael Corleome | mai | 711:920 | 1M | 22 | ??? | ??? |
| Don Armani | VDT | 311:807 | 1M | 23 | ??? | ??? |
| Walkerba | TTO | 732:739 | 999K | 24 | ??? | ??? |
| angeoudemon12 | L84 | 906:520 | 996K | 22 | ??? | ??? |
| 长沙 | aks | 552:378 | 976K | 27 | ??? | ??? |
| RangaLad | CPO | 465:1163 | 941K | 23 | ??? | ??? |
| LOUD PACK BLACK | CPO | 983:560 | 933K | 24 | ??? | ??? |
| KuraPl | VDT | 921:457 | 897K | 19 | ??? | ??? |
| Granatos | Wal | 628:1142 | 894K | 19 | ??? | ??? |
| 4MKB | NBD | 504:50 | 883K | 22 | ??? | ??? |
| oooooooooooO | VDT | 280:915 | 878K | 21 | ??? | ??? |
| 陀手錢錢錢錢錢錢 | MaY | 695:20 | 827K | 24 | ??? | ??? |
| Bugsy75 | CPO | 430:675 | 827K | 22 | ??? | ??? |
| Sharkkie | TTO | 549:223 | 826K | 22 | ??? | ??? |
| Stoner2000 | Mob | 667:319 | 823K | 24 | ??? | ??? |
| KINGMAKERRK | TTO | 316:1199 | 819K | 23 | ??? | ??? |
| TOP GUN | KXW | 399:83 | 818K | 23 | ??? | ??? |
| Nixxy II | TTO | 383:705 | 816K | 22 | ??? | ??? |
| 愷開愷 | Mob | 754:1083 | 795K | 21 | ??? | ??? |
| MajorPhil29 | G4M | 434:894 | 781K | 23 | ??? | ??? |
| fab33 | TTO | 990:260 | 769K | 22 | ??? | ??? |
Melhores clãs
Jun · 119
THE · 94
Mob · 81
blo · 73
Rus · 59
Bla · 58
flo · 58
ma4 · 58
ma3 · 56
mon · 56
MiL · 55
Wol · 55
Bl2 · 53
th2 · 53
Maf · 51
kin · 51
Hacks