Geo
Clã de Mafia City na cidade 10 · 11 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| GeordieBoy | 772:1187 | 388K | 18 | 1d |
| 華人是我 | 5:834 | 119K | 14 | 1d |
| マフィア1B65DA1636 | 127:74 | 67K | 16 | 1d |
| derita060618 | 206:304 | 9K | 7 | 1d |
| Boss9F22C61785 | 230:1063 | 3K | 6 | 1d |
| Boss9D11301785 | 187:62 | 3K | 6 | 1d |
| BossD9F2891785 | 1006:1040 | 3K | 6 | 1d |
| BossDD994B1785 | 232:428 | 3K | 6 | 1d |
| Boss480CD01785 | 528:310 | 3K | 6 | 1d |
| Boss06F0931785 | 1009:1183 | 3K | 6 | 1d |
| BossC881D31785 | 135:663 | 3K | 6 | 1d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks