FaM
Clã de Mafia City na cidade 272 · 12 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| The Big Dog | 699:996 | 32.9M | 35 | 3h |
| Gills n⁰2 | 212:723 | 5.3M | 31 | 3h |
| CHUR BRO | 691:954 | 4.7M | 29 | 3h |
| bibi971 | 53:1190 | 4.5M | 32 | 3h |
| Farm Rabbit 3p | 303:456 | 2.5M | 30 | 3h |
| Farm Rabbit 6w | 350:527 | 2.4M | 30 | 3h |
| Farm Иллюзия 7 | 236:379 | 2M | 28 | 3h |
| разрушытелиRepRP | 643:327 | 1.2M | 23 | 3h |
| Hinata Farm 4 | 800:70 | 943K | 28 | 3h |
| ༒ᏕǶᏋᎮ༒ | 419:765 | 555K | 22 | 3h |
| helmet1979 | 370:388 | 129K | 13 | 3h |
| RUS Fucker | 319:298 | 6K | 5 | 3h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks