ami
Clã de Mafia City na cidade 285 · 28 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Mafia50160C285 | 309:89 | 8K | 6 | 2h |
| azrail057 | 206:335 | 7K | 8 | 2h |
| Макаров2 | 498:599 | 7K | 7 | 2h |
| фарикиолтм | 886:226 | 5K | 6 | 2h |
| MachoCartoon69 | 559:863 | 5K | 5 | 2h |
| Mafia214E8B285 | 307:20 | 5K | 6 | 2h |
| Mafia6F0896285 | 620:36 | 4K | 5 | 2h |
| jay long69 | 186:920 | 3K | 6 | 2h |
| Флуд | 344:232 | 3K | 5 | 2h |
| Mafia55C512285 | 739:208 | 3K | 6 | 2h |
| Lokki24 | 297:22 | 3K | 5 | 2h |
| Mafia9243E7285 | 873:1094 | 3K | 5 | 2h |
| БМВ | 728:1127 | 2K | 5 | 2h |
| kirigaya228 | 615:138 | 2K | 5 | 2h |
| битый | 596:177 | 2K | 5 | 2h |
| Mafia77ADD9285 | 320:312 | 2K | 5 | 2h |
| Mafia33E396285 | 141:797 | 1K | 5 | 2h |
| Mafia00EA95285 | 122:794 | 1K | 5 | 2h |
| luidgi Escobar | 730:70 | 1K | 4 | 2h |
| Альбатрос₽ | 822:959 | 1K | 4 | 2h |
| Александр Экиба | 250:62 | 1K | 4 | 2h |
| Mafia7A39A7285 | 297:935 | 961 | 4 | 2h |
| MafiaE900BB285 | 793:1138 | 960 | 4 | 2h |
| shapik1 | 439:953 | 932 | 4 | 2h |
| Mafia27CB31285 | 251:1080 | 796 | 3 | 2h |
| Mafia30150D285 | 718:1038 | 738 | 3 | 2h |
| MafiaBE94E7285 | 453:209 | 478 | 3 | 2h |
| MafiaC1AD9F285 | 106:707 | 422 | 3 | 2h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks