com
Clã de Mafia City na cidade 305 · 26 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Mafia798038305 | 941:308 | 29K | 9 | 4d |
| LigmaBallz | 833:71 | 15K | 10 | 4d |
| MafiaA0B830305 | 586:235 | 6K | 7 | 4d |
| MafiaCE8FB6305 | 29:243 | 3K | 6 | 4d |
| knigh | 164:456 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia4C3CFD305 | 628:1114 | 2K | 5 | 4d |
| Mafia644592305 | 371:1192 | 2K | 6 | 4d |
| Mafia8EAC44305 | 768:113 | 2K | 5 | 4d |
| trapstar757 | 1014:861 | 2K | 5 | 4d |
| Mafia8E09AC305 | 911:555 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaEB4AA9305 | 3:952 | 1K | 2 | 4d |
| MafiaCE65CE305 | 127:341 | 943 | 4 | 4d |
| Mafia88635A305 | 1007:164 | 924 | 4 | 4d |
| angryginger1 | 317:724 | 874 | 3 | 4d |
| Mafia2150A4305 | 114:511 | 852 | 4 | 4d |
| MafiaDFE91D305 | 438:1097 | 818 | 4 | 4d |
| Mafia9B3BEE305 | 483:35 | 533 | 4 | 4d |
| MafiaC4393A305 | 1009:1112 | 502 | 4 | 4d |
| MafiaB44442305 | 861:274 | 442 | 3 | 4d |
| MafiaA5C24D305 | 39:310 | 397 | 3 | 4d |
| MafiaEC21D5305 | 968:206 | 366 | 3 | 4d |
| Mafia3D8B15305 | 238:244 | 351 | 3 | 4d |
| MafiaC3C5F6305 | 426:1200 | 338 | 3 | 4d |
| Mafia3B3DF7305 | 156:848 | 313 | 3 | 4d |
| Mafia2F1BD4305 | 1044:248 | 303 | 3 | 4d |
| Mafia8AC304305 | 568:923 | 299 | 3 | 4d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks