Rea
Clã de Mafia City na cidade 358 · 8 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| TØMBSTØNĘ | 608:507 | 69.5M | 37 | 6d |
| ✠ ĴƗΜΜ¥βØ¥βŁỮ3 ✠ | 101:1173 | 51.4M | 35 | 6d |
| lightning light | 217:313 | 40.7M | 35 | 3h |
| ๋n ๋o ๋o ๋b ๋ | 690:224 | 32.2M | 35 | 3h |
| ᶻᵃᵗᵘʳⁿ2 | 622:514 | 21.6M | 35 | 3h |
| ᲓNezüko⭌ᴕ | 295:825 | 20.5M | 33 | 3h |
| thors farm2 | 842:644 | 5.5M | 31 | 6d |
| Faerie࿐❉ྀ | 629:599 | 3.7M | 30 | 3h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks