TWA
Clã de Mafia City na cidade 4 · 28 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| (TWA)阿文飛上天 | 169:754 | 293K | 17 | 1d |
| (TWA)孤獨與寂寞 | 214:970 | 230K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻3 | 138:831 | 223K | 16 | 1d |
| (TWA)小嫻2 | 702:1176 | 207K | 16 | 1d |
| (TWA)魏哥 | 158:564 | 178K | 16 | 1d |
| (TWA)小嫻8 | 613:133 | 156K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻5 | 861:624 | 155K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻6 | 293:909 | 155K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻4 | 228:338 | 153K | 15 | 1d |
| (TWA)廿八座大王 | 446:966 | 143K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻9 | 526:905 | 136K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻10 | 869:580 | 136K | 15 | 1d |
| (TWA)玨芸 | 279:411 | 127K | 16 | 1d |
| (TWA)東少 | 88:42 | 124K | 13 | 1d |
| (TWA)小嫻12 | 935:667 | 123K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻15 | 39:1017 | 112K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻13 | 827:927 | 112K | 15 | 1d |
| (TWA)魯曉筱 | 520:345 | 111K | 16 | 1d |
| (TWA)小嫻14 | 139:960 | 110K | 15 | 1d |
| (TWA)小嫻16 | 105:318 | 109K | 15 | 1d |
| (TWA)魔武士 | 75:154 | 78K | 13 | 1d |
| (TWA)小嫻17 | 730:1072 | 67K | 15 | 1d |
| (TWA)紫茵 | 132:802 | 37K | 10 | 1d |
| (TWA)狂龍武士 | 129:468 | 36K | 9 | 1d |
| (TWA)小鮑鮑 | 818:786 | 25K | 11 | 1d |
| (TWA)小輝 | 93:301 | 12K | 8 | 1d |
| (TWA)杰哥 | 462:341 | 12K | 6 | 1d |
| (TWA)雪薇 | 553:287 | 5K | 7 | 1d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).