Fa1
Clã de Mafia City na cidade 469 · 9 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Fekz | 643:660 | 100.8M | 36 | 6d |
| Farm I⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 643:662 | 1.1M | 26 | 6d |
| Farm 2⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 645:662 | 1M | 26 | 6d |
| Farm II⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 645:660 | 939K | 25 | 6d |
| Farm III⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 643:658 | 936K | 25 | 6d |
| Farm 3⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 645:658 | 936K | 25 | 6d |
| Farm IV⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 645:671 | 817K | 25 | 6d |
| Farm 4⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 645:669 | 792K | 25 | 6d |
| Farm ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 641:662 | 333K | 20 | 6d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks