STR
Clã de Mafia City na cidade 509 · 25 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Фартовый32rus | 787:102 | 16K | 10 | 1d |
| vaseioc | 4:162 | 7K | 6 | 1d |
| STALKER1998 | 10:160 | 4K | 5 | 1d |
| стаден | 740:1089 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia414832509 | 261:731 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia260E85509 | 5:168 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia224674509 | 756:194 | 2K | 4 | 1d |
| Алька Поне 1921 | 588:307 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia687C83509 | 10:162 | 2K | 3 | 1d |
| Atlan4ik | 15:162 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia58A156509 | 11:158 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia4A7331509 | 495:184 | 2K | 4 | 1d |
| MafiaFC6351509 | 2:159 | 2K | 4 | 1d |
| Mafia4F7DA7509 | 13:156 | 1K | 3 | 1d |
| Mafia61A291509 | 727:182 | 1K | 2 | 1d |
| Mafia0D12DE509 | 111:640 | 681 | 3 | 1d |
| Mafia0DA3CF509 | 347:939 | 635 | 2 | 1d |
| Mafia409896509 | 913:164 | 603 | 2 | 1d |
| MafiaAA31D4509 | 694:825 | 558 | 3 | 1d |
| Mafia9F7B2F509 | 254:699 | 543 | 2 | 1d |
| Mafia6FA6E1509 | 8:406 | 387 | 3 | 1d |
| Mafia29D090509 | 399:631 | 353 | 3 | 1d |
| MafiaE6D9AD509 | 872:1 | 296 | 3 | 1d |
| MafiaEA7AD4509 | 88:433 | 262 | 2 | 1d |
| MafiaA82114509 | 424:158 | 191 | 2 | 1d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks