END
Clã de Mafia City na cidade 578 · 9 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| gitanaa | 984:674 | 6K | 5 | 2d |
| Matiidiu | 352:789 | 6K | 7 | 2d |
| Mafia79A9C6578 | 319:285 | 5K | 5 | 2d |
| Mafia99510D578 | 499:350 | 3K | 7 | 2d |
| MafiaDBC8F6578 | 1039:720 | 2K | 5 | 2d |
| lord sirius | 375:148 | 2K | 5 | 2d |
| MafiaE3274A578 | 204:1082 | 1K | 5 | 2d |
| tom7771 | 1034:641 | 1K | 4 | 2d |
| Mafia42D648212 | 398:290 | 907 | 2 | 2d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks