TPF
Clã de Mafia City na cidade 653 · 10 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| King Puddin | 100:372 | 56K | 12 | 14m |
| Medusaaaaa | 157:488 | 41K | 11 | 14m |
| MafiaCCB577653 | 980:612 | 21K | 10 | 14m |
| TEWUR08 | 950:671 | 15K | 8 | 14m |
| BreannaLynn | 124:441 | 6K | 7 | 14m |
| MsMedusa | 364:820 | 5K | 6 | 14m |
| MafiaB736D7653 | 452:237 | 3K | 5 | 14m |
| KLE3 | 525:59 | 3K | 5 | 14m |
| BOSS DIN | 66:748 | 3K | 5 | 14m |
| Mafia17FD47653 | 449:239 | 3K | 5 | 14m |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks