TTF
Clã de Mafia City na cidade 653 · 11 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| yunuskozan | 471:406 | 35K | 9 | 24m |
| Badgabana | 1:821 | 13K | 9 | 24m |
| Mafia160B5E653 | 710:863 | 9K | 7 | 24m |
| MafiaD967ED653 | 814:1034 | 8K | 6 | 24m |
| Руслан мафия9130 | 839:680 | 7K | 6 | 24m |
| refaël | 209:395 | 6K | 6 | 24m |
| Javier Morey | 302:41 | 5K | 6 | 24m |
| Drake2306 | 252:596 | 3K | 5 | 24m |
| sbhdjdjxjx | 425:1001 | 3K | 6 | 24m |
| arty shelby | 44:1176 | 3K | 5 | 24m |
| Matsuzaki | 223:628 | 3K | 5 | 24m |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks