FaM
Clã de Mafia City na cidade 673 · 9 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| ⓥⓐⓓⓘⓜ | 979:811 | 196K | 16 | 1d |
| 1 ⓥⓐⓓⓘⓜ 1 | 223:448 | 149K | 16 | 1d |
| 2 ⓥⓐⓓⓘⓜ 2 | 709:215 | 148K | 16 | 1d |
| VanîllaThunderrr | 292:605 | 126K | 16 | 1d |
| Mystério Farm | 309:496 | 123K | 15 | 1d |
| elfalpha | 142:784 | 86K | 13 | 1d |
| LeoJunior | 261:436 | 70K | 15 | 1d |
| salom 1404 | 101:85 | 56K | 12 | 1d |
| Jaxamillion | 943:984 | 23K | 10 | 1d |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks