hal
Clã de Mafia City na cidade 717 · 19 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| turkiye team | 17:790 | 9K | 7 | 8m |
| FfearlesS | 684:1091 | 7K | 7 | 8m |
| LOCALDEATH | 299:1052 | 4K | 5 | 8m |
| Mafia81F523717 | 43:690 | 3K | 5 | 8m |
| Mafia4BFD5E717 | 615:1162 | 3K | 6 | 8m |
| MafiaFFC515717 | 980:758 | 2K | 3 | 8m |
| buehan121 | 50:162 | 1K | 5 | 8m |
| Mafia48D2D9717 | 39:207 | 1K | 3 | 8m |
| MafiaA33C93717 | 607:1017 | 1K | 2 | 8m |
| Mafia6BE0B5717 | 132:45 | 560 | 4 | 8m |
| Mafia896207717 | 444:997 | 516 | 3 | 8m |
| Mafia7DBEE2717 | 385:1125 | 495 | 4 | 8m |
| MafiaC99502717 | 301:29 | 486 | 4 | 8m |
| MafiaF3DC70717 | 292:849 | 479 | 3 | 8m |
| MafiaEFE4E3717 | 728:951 | 343 | 3 | 8m |
| Mafia5D07CF717 | 676:382 | 270 | 3 | 8m |
| MafiaB8C2F4717 | 385:233 | 242 | 2 | 8m |
| Mafia33E0FA717 | 401:298 | 237 | 2 | 8m |
| Mafia4DFB14717 | 348:770 | 196 | 2 | 8m |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks