DON
Clã de Mafia City na cidade 75 · 10 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| Charos | 612:940 | 22K | 8 | 20h |
| YAHMANA | 955:1117 | 15K | 7 | 20h |
| MafiaFA3D9875 | 255:990 | 11K | 7 | 20h |
| hamhama | 42:624 | 11K | 7 | 20h |
| Mafia7B04A175 | 340:42 | 8K | 7 | 20h |
| cookies420 | 72:1025 | 8K | 7 | 20h |
| xxandreixx97 | 295:294 | 8K | 6 | 20h |
| TunaDurmaz | 90:1023 | 8K | 7 | 20h |
| illuminappie85 | 984:39 | 5K | 6 | 20h |
| Corrupt7 | 887:194 | 3K | 5 | 20h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks