ARM
Clã de Mafia City na cidade 76 · 6 membros conhecidos
Membros
| Jogador | Coordenadas | Poder | Nível | Visto por último |
|---|---|---|---|---|
| MrChairman | 706:408 | 1.8M | 23 | 9h |
| 中国冈 | 104:756 | 1.7M | 28 | 9h |
| janipula | 898:1011 | 1.5M | 28 | 9h |
| 桑玥 | 843:1069 | 144K | 15 | 9h |
| DarkWatch | 1001:338 | 74K | 14 | 9h |
| Valjan73 | 78:1008 | 20K | 7 | 9h |
O poder total conta apenas membros com poder conhecido (via roster do clã ou atualização de cartão).
Hacks