Город 232
32,586 игроков и 474 кланов отслежено в этом городе.
Игроков отслежено32,586
Кланы474
Последний скан1d
Топ игроков по мощи
| Игрок | Клан | Координаты | Мощь | Уровень | Щит | Был онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 和歩 | AUM | 628:640 | 374.3M | 37 | — | 1d |
| LEGEND校長 | AUM | 634:647 | 246.6M | 37 | — | 1d |
| 大 魔 神 | AUM | 636:647 | 231.2M | 37 | — | 1d |
| 残クレアルファード | AUM | 635:645 | 208M | 37 | — | 1d |
| TAKUtm | AUM | 628:642 | 192M | 36 | — | 2d |
| ジャニー 喜多川 | AUM | 634:649 | 136.4M | 36 | — | 2d |
| T r u m p | AUM | 643:646 | 75.2M | 36 | — | 2d |
| 松本 麗華 | AUM | 645:649 | 73.6M | 36 | — | 2d |
| 川村 葉音 | AUM | 643:640 | 61.6M | 36 | — | 1d |
| 株式会社マハーポーシャ | AUM | 641:647 | 59.8M | 36 | — | 1d |
| 青葉真司 | AUM | 641:645 | 58.6M | 36 | — | 1d |
| キツネ目の男 | AUM | 645:642 | 58M | 36 | — | 2d |
| 川口侑斗 | AUM | 645:647 | 56.8M | 36 | — | 2d |
| 小西優花 | AUM | 643:644 | 56.6M | 36 | — | 2d |
| 문재인 | AUM | 641:643 | 56.6M | 36 | — | 2d |
| 内田梨瑚 | AUM | 641:649 | 54.7M | 36 | — | 2d |
| 八木原亜麻 | AUM | 643:642 | 54.5M | 36 | — | 2d |
| 頂き女子りりチャン | AUM | 643:650 | 53.9M | 36 | — | 2d |
| 平原政徳 | AUM | 643:648 | 53.9M | 36 | — | 2d |
| Владимир Путиh | AUM | 645:640 | 51.1M | 36 | — | 2d |
| ちぽどん1号 | AUM | 564:561 | 48.3M | 33 | — | 26d |
| ビックファザー | sbk | 778:913 | 45.3M | 35 | 🛡 | 1d |
| 黑虎武聖 | 331 | 982:390 | 28.8M | 33 | 🛡 | 2d |
| Get over it | AUM | 637:665 | 27.9M | 35 | — | 2d |
| Go ahead | AUM | 639:667 | 26.4M | 35 | — | 2d |
| After you | AUM | 635:665 | 25.4M | 35 | — | 2d |
| 麻原 彰晃 | AUM | 636:660 | 24.1M | 35 | — | 2d |
| S ari n | AUM | 639:675 | 24.1M | 35 | — | 2d |
| Get a grip | AUM | 639:665 | 24M | 35 | — | 2d |
| Sari n | AUM | 637:673 | 23.7M | 35 | — | 2d |
| Armenian125 | AUM | 633:675 | 23.5M | 35 | — | 2d |
| Frankie 12 | AUM | 629:675 | 23.1M | 35 | — | 2d |
| Á H | AUM | 633:673 | 22.5M | 35 | — | 2d |
| Frankie 33 | AUM | 637:675 | 22.4M | 35 | — | 2d |
| Ä H | AUM | 635:673 | 22.3M | 35 | — | 2d |
| S ar in | AUM | 635:675 | 22.3M | 35 | — | 2d |
| Sar in | AUM | 639:673 | 22.2M | 35 | — | 2d |
| Armenian12 | AUM | 631:675 | 21.8M | 35 | — | 2d |
| Босс 767 | AUM | 635:667 | 21.1M | 35 | — | 2d |
| Farm RED XXllll | AUM | 589:992 | 20.6M | 35 | — | 7d |
| 麻原 彰晃 | AUM | 631:658 | 20.2M | 35 | — | 2d |
| 豊嶋悠輔 | AUM | 638:660 | 20.1M | 35 | — | 2d |
| 最上あい | AUM | 630:660 | 19.8M | 35 | — | 2d |
| ルフィ | AUM | 632:660 | 19.4M | 35 | — | 2d |
| ルフィ | AUM | 634:660 | 19.1M | 35 | — | 2d |
| ルフィ | AUM | 630:662 | 18.4M | 35 | — | 2d |
| 中居 正広 | AUM | 638:650 | 18.4M | 31 | — | 2d |
| COOL−J | AUM | 119:1200 | 18.1M | 33 | — | 512d |
| ルフィ | AUM | 632:662 | 18M | 35 | — | 2d |
| joker n | AUM | 545:557 | 17.6M | 35 | — | 12d |
Топ кланов
AUM · 106
331 · 45
097 · 37
432 · 37
pow · 36
cch · 35
kom · 35
DON · 34
big · 34
Sta · 33
Ukr · 33
mvt · 33
Ama · 32
Gan · 32
Th7 · 32
ga3 · 32
Hacks